This page contains resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.
Data is provided for the following device families:
| Part Information | Configuration Parameters | Resource Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | Package | Speed Grade | Configuration Name | C_GT_TYPE |
C_AURORA_LANES |
C_LINE_RATE |
C_REFCLK_FREQUENCY |
dataflow_config |
interface_mode |
flow_mode |
C_USER_K |
SINGLEEND_INITCLK |
SINGLEEND_GTREFCLK |
C_GT_LOC_16 |
C_GT_LOC_15 |
C_GT_LOC_14 |
C_GT_LOC_13 |
C_GT_LOC_12 |
C_GT_LOC_11 |
C_GT_LOC_10 |
C_GT_LOC_9 |
C_GT_LOC_8 |
C_GT_LOC_7 |
C_GT_LOC_6 |
C_GT_LOC_5 |
C_GT_LOC_4 |
C_GT_LOC_3 |
C_GT_LOC_2 |
C_GT_LOC_1 |
C_GT_CLOCK_1 |
C_GT_CLOCK_2 |
crc_mode |
SupportLevel |
C_USE_BYTESWAP |
Fixed clocks (MHz) | LUTs | FFs | DSPs | 36k BRAMs | 18k BRAMs | Speedfile Status |
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_both_x16_frm | 16 | TX/RX_Simplex | Framing | true | true | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | GTXQ3 | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane8/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane8/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 refclk2_in=156 | 10483 | 23461 | 0 | 16 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_both_x16_strm | 16 | TX/RX_Simplex | Streaming | true | true | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | GTXQ3 | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane8/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane8/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 refclk2_in=156 | 7808 | 23137 | 0 | 16 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_both_x1_frm | 1 | TX/RX_Simplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 958 | 2111 | 0 | 1 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_both_x1_strm | 1 | TX/RX_Simplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 771 | 2070 | 0 | 1 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_both_x2_frm | 2 | TX/RX_Simplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 1611 | 3587 | 0 | 2 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_both_x2_strm | 2 | TX/RX_Simplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 1277 | 3522 | 0 | 2 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_both_x4_frm | 4 | TX/RX_Simplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane2/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane2/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 2786 | 6428 | 0 | 4 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_both_x4_strm | 4 | TX/RX_Simplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane2/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane2/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 2059 | 6324 | 0 | 4 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_both_x8_frm | 8 | TX/RX_Simplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane4/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane4/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 5305 | 12106 | 0 | 8 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_both_x8_strm | 8 | TX/RX_Simplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane4/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane4/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 3763 | 11922 | 0 | 8 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_dup_x16_frm | 16 | Duplex | Framing | true | true | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | GTXQ3 | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane8/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane8/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 refclk2_in=156 | 8185 | 21275 | 0 | 16 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_dup_x16_strm | 16 | Duplex | Streaming | true | true | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | GTXQ3 | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane8/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane8/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 refclk2_in=156 | 5321 | 20968 | 0 | 16 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_dup_x1_frm | 1 | Duplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 769 | 1890 | 0 | 1 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_dup_x1_strm | 1 | Duplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 580 | 1851 | 0 | 1 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_dup_x2_frm | 2 | Duplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 1290 | 3235 | 0 | 2 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_dup_x2_strm | 2 | Duplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 909 | 3173 | 0 | 2 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_dup_x4_frm | 4 | Duplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane2/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane2/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 2176 | 5814 | 0 | 4 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_dup_x4_strm | 4 | Duplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane2/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane2/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 1442 | 5715 | 0 | 4 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_dup_x8_frm | 8 | Duplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane4/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane4/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 3982 | 10962 | 0 | 8 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_dup_x8_strm | 8 | Duplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane4/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane4/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 2556 | 10793 | 0 | 8 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_rx_x16_frm | 16 | RX-only_Simplex | Framing | true | true | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | GTXQ3 | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane8/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane8/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 refclk2_in=156 | 8140 | 18329 | 0 | 16 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_rx_x16_strm | 16 | RX-only_Simplex | Streaming | true | true | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | GTXQ3 | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane8/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane8/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 refclk2_in=156 | 6181 | 18201 | 0 | 16 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_rx_x1_frm | 1 | RX-only_Simplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 619 | 1502 | 0 | 1 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_rx_x1_strm | 1 | RX-only_Simplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 463 | 1484 | 0 | 1 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_rx_x2_frm | 2 | RX-only_Simplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 1139 | 2672 | 0 | 2 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_rx_x2_strm | 2 | RX-only_Simplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 838 | 2646 | 0 | 2 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_rx_x4_frm | 4 | RX-only_Simplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane2/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane2/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 2097 | 4910 | 0 | 4 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_rx_x4_strm | 4 | RX-only_Simplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane2/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane2/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 1520 | 4868 | 0 | 4 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_rx_x8_frm | 8 | RX-only_Simplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane4/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane4/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 3900 | 9377 | 0 | 8 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_rx_x8_strm | 8 | RX-only_Simplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane4/gtxe2_i/RXOUTCLK=98 DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane4/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 2833 | 9306 | 0 | 8 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_tx_x16_frm | 16 | TX-only_Simplex | Framing | true | true | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | GTXQ3 | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane8/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 refclk2_in=156 | 2836 | 7250 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_tx_x16_strm | 16 | TX-only_Simplex | Streaming | true | true | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | GTXQ3 | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane8/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 refclk2_in=156 | 2188 | 7054 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_tx_x1_frm | 1 | TX-only_Simplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 404 | 777 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_tx_x1_strm | 1 | TX-only_Simplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 371 | 754 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_tx_x2_frm | 2 | TX-only_Simplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 577 | 1213 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_tx_x2_strm | 2 | TX-only_Simplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 523 | 1174 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_tx_x4_frm | 4 | TX-only_Simplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane2/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 892 | 2076 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_tx_x4_strm | 4 | TX-only_Simplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ0 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane2/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 745 | 2014 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_tx_x8_frm | 8 | TX-only_Simplex | Framing | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane4/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 1524 | 3801 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| xc7k325t | ffg900 | 2 | aurora_64b66b_tx_x8_strm | 8 | TX-only_Simplex | Streaming | true | true | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | GTXQ1 | None | 1 | DUT/inst/my_ip_core_i/my_ip_wrapper_i/my_ip_multi_gt_i/my_ip_gtx_inst_lane4/gtxe2_i/TXOUTCLK=98 drp_clk_in=100 init_clk=50 refclk1_in=156 | 1219 | 3694 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||
| Part Information | Configuration Parameters | Resource Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | Package | Speed Grade | Configuration Name | C_GT_TYPE |
C_AURORA_LANES |
C_LINE_RATE |
C_REFCLK_FREQUENCY |
dataflow_config |
interface_mode |
flow_mode |
C_USER_K |
SINGLEEND_INITCLK |
SINGLEEND_GTREFCLK |
C_GT_LOC_16 |
C_GT_LOC_15 |
C_GT_LOC_14 |
C_GT_LOC_13 |
C_GT_LOC_12 |
