Performance and Resource Utilization for AXI Protocol Checker v2.0

Vivado Design Suite Release 2026.1

Interpreting the results

This page contains maximum frequency and resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.

Data is provided for the following device families:

Artix-7

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
PROTOCOL
READ_WRITE_MODE
ADDR_WIDTH
DATA_WIDTH
ID_WIDTH
AWUSER_WIDTH
ARUSER_WIDTH
RUSER_WIDTH
WUSER_WIDTH
BUSER_WIDTH
MAX_RD_BURSTS
MAX_WR_BURSTS
HAS_SYSTEM_RESET
MAX_AW_WAITS
MAX_AR_WAITS
MAX_W_WAITS
MAX_R_WAITS
MAX_B_WAITS
MAX_CONTINUOUS_WTRANSFERS_WAITS
MAX_WLAST_TO_AWVALID_WAITS
MAX_WRITE_TO_BVALID_WAITS
MAX_CONTINUOUS_RTRANSFERS_WAITS
MESSAGE_LEVEL
SUPPORTS_NARROW_BURST
MAX_BURST_LENGTH
LIGHT_WEIGHT
ENABLE_CONTROL
Fixed clocks (MHz) Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xc7a200t fbg676 2 APC Default configuration AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=221 aclk 221 621 985 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 AXI4-Lite protocol AXI4LITE READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 inst/aclk=363 aclk 363 468 692 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 Data_Width=064 AXI4 READ_WRITE 32 64 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=216 aclk 216 670 1219 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 Data_Width=128 AXI4 READ_WRITE 32 128 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=216 aclk 216 786 1695 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 Data_Width=512 AXI4 READ_WRITE 32 512 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=205 aclk 205 1549 4516 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 Enable Control Register Interface AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 1 inst/aclk=216 aclk 216 725 1147 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 Enable system reset AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=221 aclk 221 649 1020 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 Extended chacks, VALID handshake max_wait=1024 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 1024 1024 1024 1024 1 1 256 0 0 inst/aclk=232 aclk 232 703 1063 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 ID_width=0, Max_bursts=32 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=221 aclk 221 671 1025 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 ID_width=2, Max_bursts=8 AXI4 READ_WRITE 32 32 2 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=221 aclk 221 840 1123 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 ID_width=4, Max_bursts=16 AXI4 READ_WRITE 32 32 4 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=183 aclk 183 1932 1887 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 ID_width=8, Max_bursts=16 AXI4 READ_WRITE 32 32 8 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=172 aclk 172 2171 2134 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 Light-weight mode AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 1 0 inst/aclk=221 aclk 221 396 259 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 READY handshake max_wait=1024 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 1024 1024 1024 1024 1024 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=216 aclk 216 677 1050 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13

Kintex-7

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
PROTOCOL
READ_WRITE_MODE
ADDR_WIDTH
DATA_WIDTH
ID_WIDTH
AWUSER_WIDTH
ARUSER_WIDTH
RUSER_WIDTH
WUSER_WIDTH
BUSER_WIDTH
MAX_RD_BURSTS
MAX_WR_BURSTS
HAS_SYSTEM_RESET
MAX_AW_WAITS
MAX_AR_WAITS
MAX_W_WAITS
MAX_R_WAITS
MAX_B_WAITS
MAX_CONTINUOUS_WTRANSFERS_WAITS
MAX_WLAST_TO_AWVALID_WAITS
MAX_WRITE_TO_BVALID_WAITS
MAX_CONTINUOUS_RTRANSFERS_WAITS
MESSAGE_LEVEL
SUPPORTS_NARROW_BURST
MAX_BURST_LENGTH
LIGHT_WEIGHT
ENABLE_CONTROL
Fixed clocks (MHz) Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xc7k325t ffg900 2 APC Default configuration AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=332 aclk 332 644 986 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 AXI4-Lite protocol AXI4LITE READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 inst/aclk=529 aclk 529 469 691 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 Data_Width=064 AXI4 READ_WRITE 32 64 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=332 aclk 332 696 1220 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 Data_Width=128 AXI4 READ_WRITE 32 128 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=341 aclk 341 817 1697 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 Data_Width=512 AXI4 READ_WRITE 32 512 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=332 aclk 332 1581 4516 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 Enable Control Register Interface AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 1 inst/aclk=323 aclk 323 746 1147 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 Enable system reset AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=332 aclk 332 676 1020 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 Extended chacks, VALID handshake max_wait=1024 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 1024 1024 1024 1024 1 1 256 0 0 inst/aclk=341 aclk 341 736 1061 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 ID_width=0, Max_bursts=32 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=332 aclk 332 685 1025 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 ID_width=2, Max_bursts=8 AXI4 READ_WRITE 32 32 2 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=350 aclk 350 876 1124 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 ID_width=4, Max_bursts=16 AXI4 READ_WRITE 32 32 4 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=285 aclk 285 1982 1888 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 ID_width=8, Max_bursts=16 AXI4 READ_WRITE 32 32 8 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=266 aclk 266 2198 2134 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 Light-weight mode AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 1 0 inst/aclk=350 aclk 350 407 260 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 READY handshake max_wait=1024 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 1024 1024 1024 1024 1024 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=332 aclk 332 710 1050 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17

Kintex UltraScale

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
PROTOCOL
READ_WRITE_MODE
ADDR_WIDTH
DATA_WIDTH
ID_WIDTH
AWUSER_WIDTH
ARUSER_WIDTH
RUSER_WIDTH
WUSER_WIDTH
BUSER_WIDTH
MAX_RD_BURSTS
MAX_WR_BURSTS
HAS_SYSTEM_RESET
MAX_AW_WAITS
MAX_AR_WAITS
MAX_W_WAITS
MAX_R_WAITS
MAX_B_WAITS
MAX_CONTINUOUS_WTRANSFERS_WAITS
MAX_WLAST_TO_AWVALID_WAITS
MAX_WRITE_TO_BVALID_WAITS
MAX_CONTINUOUS_RTRANSFERS_WAITS
MESSAGE_LEVEL
SUPPORTS_NARROW_BURST
MAX_BURST_LENGTH
LIGHT_WEIGHT
ENABLE_CONTROL
Fixed clocks (MHz) Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcku040 ffva1156 2 APC Default configuration AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=444 aclk 444 637 986 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 AXI4-Lite protocol AXI4LITE READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 inst/aclk=650 aclk 650 470 692 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 Data_Width=064 AXI4 READ_WRITE 32 64 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=425 aclk 425 682 1221 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 Data_Width=128 AXI4 READ_WRITE 32 128 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=398 aclk 398 788 1695 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 Data_Width=512 AXI4 READ_WRITE 32 512 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=435 aclk 435 1589 4518 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 Enable Control Register Interface AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 1 inst/aclk=416 aclk 416 728 1147 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 Enable system reset AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=425 aclk 425 645 1021 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 Extended chacks, VALID handshake max_wait=1024 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 1024 1024 1024 1024 1 1 256 0 0 inst/aclk=463 aclk 463 716 1059 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 ID_width=0, Max_bursts=32 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=416 aclk 416 673 1025 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 ID_width=2, Max_bursts=8 AXI4 READ_WRITE 32 32 2 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=444 aclk 444 822 1123 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 ID_width=4, Max_bursts=16 AXI4 READ_WRITE 32 32 4 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=388 aclk 388 2057 1892 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 ID_width=8, Max_bursts=16 AXI4 READ_WRITE 32 32 8 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=341 aclk 341 2341 2135 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 Light-weight mode AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 1 0 inst/aclk=444 aclk 444 415 260 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 READY handshake max_wait=1024 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 1024 1024 1024 1024 1024 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=444 aclk 444 703 1051 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018

Kintex UltraScale+

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
PROTOCOL
READ_WRITE_MODE
ADDR_WIDTH
DATA_WIDTH
ID_WIDTH
AWUSER_WIDTH
ARUSER_WIDTH
RUSER_WIDTH
WUSER_WIDTH
BUSER_WIDTH
MAX_RD_BURSTS
MAX_WR_BURSTS
HAS_SYSTEM_RESET
MAX_AW_WAITS
MAX_AR_WAITS
MAX_W_WAITS
MAX_R_WAITS
MAX_B_WAITS
MAX_CONTINUOUS_WTRANSFERS_WAITS
MAX_WLAST_TO_AWVALID_WAITS
MAX_WRITE_TO_BVALID_WAITS
MAX_CONTINUOUS_RTRANSFERS_WAITS
MESSAGE_LEVEL
SUPPORTS_NARROW_BURST
MAX_BURST_LENGTH
LIGHT_WEIGHT
ENABLE_CONTROL
Fixed clocks (MHz) Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcku5p ffvb676 2 APC Default configuration AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=677 aclk 677 663 986 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 AXI4-Lite protocol AXI4LITE READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 inst/aclk=940 aclk 940 474 694 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 AXI4-Lite protocol AXI4LITE READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 inst/aclk=919 aclk 919 475 692 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 Data_Width=064 AXI4 READ_WRITE 32 64 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=700 aclk 700 726 1222 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 Data_Width=128 AXI4 READ_WRITE 32 128 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=669 aclk 669 833 1697 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 Data_Width=512 AXI4 READ_WRITE 32 512 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=583 aclk 583 1621 4516 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 Enable Control Register Interface AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 1 inst/aclk=631 aclk 631 767 1148 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 Enable system reset AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=707 aclk 707 698 1023 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 Enable system reset AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=662 aclk 662 686 1020 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 Extended chacks, VALID handshake max_wait=1024 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 1024 1024 1024 1024 1 1 256 0 0 inst/aclk=631 aclk 631 750 1059 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 Extended chacks, VALID handshake max_wait=1024 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 1024 1024 1024 1024 1 1 256 0 0 inst/aclk=631 aclk 631 750 1059 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 ID_width=0, Max_bursts=32 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=638 aclk 638 713 1025 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 ID_width=2, Max_bursts=8 AXI4 READ_WRITE 32 32 2 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=669 aclk 669 875 1124 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 ID_width=4, Max_bursts=16 AXI4 READ_WRITE 32 32 4 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=521 aclk 521 2061 1888 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 ID_width=8, Max_bursts=16 AXI4 READ_WRITE 32 32 8 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=458 aclk 458 2317 2134 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 Light-weight mode AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 1 0 inst/aclk=693 aclk 693 443 259 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 READY handshake max_wait=1024 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 1024 1024 1024 1024 1024 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=631 aclk 631 736 1050 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022

Zynq UltraScale+

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
PROTOCOL
READ_WRITE_MODE
ADDR_WIDTH
DATA_WIDTH
ID_WIDTH
AWUSER_WIDTH
ARUSER_WIDTH
RUSER_WIDTH
WUSER_WIDTH
BUSER_WIDTH
MAX_RD_BURSTS
MAX_WR_BURSTS
HAS_SYSTEM_RESET
MAX_AW_WAITS
MAX_AR_WAITS
MAX_W_WAITS
MAX_R_WAITS
MAX_B_WAITS
MAX_CONTINUOUS_WTRANSFERS_WAITS
MAX_WLAST_TO_AWVALID_WAITS
MAX_WRITE_TO_BVALID_WAITS
MAX_CONTINUOUS_RTRANSFERS_WAITS
MESSAGE_LEVEL
SUPPORTS_NARROW_BURST
MAX_BURST_LENGTH
LIGHT_WEIGHT
ENABLE_CONTROL
Fixed clocks (MHz) Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xczu9eg ffvb1156 2 APC Default configuration AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=669 aclk 669 663 985 0 0 0 PRODUCTION 1.31 12-08-2025
xczu9eg ffvb1156 2 AXI4-Lite protocol AXI4LITE READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 inst/aclk=912 aclk 912 468 692 0 0 0 PRODUCTION 1.31 12-08-2025
xczu9eg ffvb1156 2 Data_Width=064 AXI4 READ_WRITE 32 64 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=615 aclk 615 712 1219 0 0 0 PRODUCTION 1.31 12-08-2025
xczu9eg ffvb1156 2 Data_Width=128 AXI4 READ_WRITE 32 128 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=669 aclk 669 832 1697 0 0 0 PRODUCTION 1.31 12-08-2025
xczu9eg ffvb1156 2 Data_Width=512 AXI4 READ_WRITE 32 512 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=575 aclk 575 1604 4516 0 0 0 PRODUCTION 1.31 12-08-2025
xczu9eg ffvb1156 2 Enable Control Register Interface AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 1 inst/aclk=654 aclk 654 766 1147 0 0 0 PRODUCTION 1.31 12-08-2025
xczu9eg ffvb1156 2 Enable system reset AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=669 aclk 669 691 1020 0 0 0 PRODUCTION 1.31 12-08-2025
xczu9eg ffvb1156 2 Extended chacks, VALID handshake max_wait=1024 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 1024 1024 1024 1024 1 1 256 0 0 inst/aclk=646 aclk 646 754 1059 0 0 0 PRODUCTION 1.31 12-08-2025
xczu9eg ffvb1156 2 ID_width=0, Max_bursts=32 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=669 aclk 669 717 1027 0 0 0 PRODUCTION 1.31 12-08-2025
xczu9eg ffvb1156 2 ID_width=2, Max_bursts=8 AXI4 READ_WRITE 32 32 2 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=646 aclk 646 875 1125 0 0 0 PRODUCTION 1.31 12-08-2025
xczu9eg ffvb1156 2 ID_width=4, Max_bursts=16 AXI4 READ_WRITE 32 32 4 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=513 aclk 513 2074 1887 0 0 0 PRODUCTION 1.31 12-08-2025
xczu9eg ffvb1156 2 ID_width=8, Max_bursts=16 AXI4 READ_WRITE 32 32 8 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=474 aclk 474 2335 2134 0 0 0 PRODUCTION 1.31 12-08-2025
xczu9eg ffvb1156 2 Light-weight mode AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 256 1 0 inst/aclk=638 aclk 638 433 259 0 0 0 PRODUCTION 1.31 12-08-2025
xczu9eg ffvb1156 2 READY handshake max_wait=1024 AXI4 READ_WRITE 32 32 0 0 0 0 0 0 8 8 0 1024 1024 1024 1024 1024 0 0 0 0 1 1 256 0 0 inst/aclk=638 aclk 638 739 1050 0 0 0 PRODUCTION 1.31 12-08-2025

COPYRIGHT

Copyright 2026 Xilinx, Inc. Xilinx, the Xilinx logo, Alveo, Artix, ISE, Kintex, Spartan, Versal, Virtex, Vivado, Zynq, and other designated brands included herein are trademarks of Xilinx in the United States and other countries. Arm is a registered trademark of Arm Limited in the EU and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

LEGAL INFORMATION: PLEASE READ

The information disclosed to you hereunder (the "Materials") is provided solely for the selection and use of Xilinx products. To the maximum extent permitted by applicable law: (1) Materials are made available "AS IS" and with all faults, Xilinx hereby DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage of any kind or nature related to, arising under, or in connection with, the Materials (including your use of the Materials), including for any direct, indirect, special, incidental, or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill, or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or Xilinx had been advised of the possibility of the same. Xilinx assumes no obligation to correct any errors contained in the Materials or to notify you of updates to the Materials or to product specifications. You may not reproduce, modify, distribute, or publicly display the Materials without prior written consent. Certain products are subject to the terms and conditions of Xilinx's limited warranty, please refer to Xilinx's Terms of Sale which can be viewed at https://www.xilinx.com/legal.htm#tos; IP cores may be subject to warranty and support terms contained in a license issued to you by Xilinx. Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe or for use in any application requiring fail-safe performance; you assume sole risk and liability for use of Xilinx products in such critical applications, please refer to Xilinx's Terms of Sale which can be viewed at https://www.xilinx.com/legal.htm#tos.