Performance and Resource Utilization for DFX AXI Shutdown Manager v1.0

Vivado Design Suite Release 2025.1

Interpreting the results

This page contains maximum frequency and resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.

Data is provided for the following device families:

kintex7

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
RESET_ACTIVE_LEVEL
RP_IS_MASTER
CTRL_INTERFACE_TYPE
CTRL_ADDR_WIDTH
DP_PROTOCOL
DP_AXI_ADDR_WIDTH
DP_AXI_DATA_WIDTH
DP_AXI_ID_WIDTH
DP_AXI_AWUSER_WIDTH
DP_AXI_WUSER_WIDTH
DP_AXI_BUSER_WIDTH
DP_AXI_ARUSER_WIDTH
DP_AXI_RUSER_WIDTH
DP_AXI_RESP
Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 431 597 907 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 438 598 907 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 431 527 890 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 368 511 889 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 423 597 916 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 438 608 917 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 415 535 898 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 438 538 899 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 399 660 1131 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 423 670 1131 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 438 616 1113 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 415 602 1113 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 407 672 1140 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 415 676 1146 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 438 625 1124 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 415 619 1124 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17

kintexu

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
RESET_ACTIVE_LEVEL
RP_IS_MASTER
CTRL_INTERFACE_TYPE
CTRL_ADDR_WIDTH
DP_PROTOCOL
DP_AXI_ADDR_WIDTH
DP_AXI_DATA_WIDTH
DP_AXI_ID_WIDTH
DP_AXI_AWUSER_WIDTH
DP_AXI_WUSER_WIDTH
DP_AXI_BUSER_WIDTH
DP_AXI_ARUSER_WIDTH
DP_AXI_RUSER_WIDTH
DP_AXI_RESP
Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 508 636 915 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 524 622 913 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 524 556 897 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 532 552 895 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 500 602 923 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 493 593 922 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 516 547 905 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 493 555 909 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 500 672 1133 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 516 692 1133 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 508 627 1117 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 516 627 1119 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 485 646 1142 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 516 698 1143 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 500 610 1127 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 477 582 1125 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018

kintexuplus

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
RESET_ACTIVE_LEVEL
RP_IS_MASTER
CTRL_INTERFACE_TYPE
CTRL_ADDR_WIDTH
DP_PROTOCOL
DP_AXI_ADDR_WIDTH
DP_AXI_DATA_WIDTH
DP_AXI_ID_WIDTH
DP_AXI_AWUSER_WIDTH
DP_AXI_WUSER_WIDTH
DP_AXI_BUSER_WIDTH
DP_AXI_ARUSER_WIDTH
DP_AXI_RUSER_WIDTH
DP_AXI_RESP
Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 782 640 913 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 798 630 920 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 743 549 895 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 798 550 895 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 790 619 923 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 790 617 926 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 743 558 904 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 743 560 904 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 727 667 1133 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 750 683 1133 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 743 616 1115 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 743 608 1116 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 782 674 1144 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 750 694 1142 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 813 635 1126 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 798 626 1128 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022

virtex7

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
RESET_ACTIVE_LEVEL
RP_IS_MASTER
CTRL_INTERFACE_TYPE
CTRL_ADDR_WIDTH
DP_PROTOCOL
DP_AXI_ADDR_WIDTH
DP_AXI_DATA_WIDTH
DP_AXI_ID_WIDTH
DP_AXI_AWUSER_WIDTH
DP_AXI_WUSER_WIDTH
DP_AXI_BUSER_WIDTH
DP_AXI_ARUSER_WIDTH
DP_AXI_RUSER_WIDTH
DP_AXI_RESP
Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 407 583 910 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 399 585 907 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 431 542 890 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 431 535 889 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 423 599 917 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 399 596 916 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 399 541 898 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 415 536 898 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 423 664 1133 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 368 646 1131 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 399 603 1113 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 438 616 1114 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 423 682 1141 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 415 684 1140 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 423 615 1122 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 415 623 1122 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11

virtexu

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
RESET_ACTIVE_LEVEL
RP_IS_MASTER
CTRL_INTERFACE_TYPE
CTRL_ADDR_WIDTH
DP_PROTOCOL
DP_AXI_ADDR_WIDTH
DP_AXI_DATA_WIDTH
DP_AXI_ID_WIDTH
DP_AXI_AWUSER_WIDTH
DP_AXI_WUSER_WIDTH
DP_AXI_BUSER_WIDTH
DP_AXI_ARUSER_WIDTH
DP_AXI_RUSER_WIDTH
DP_AXI_RESP
Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 485 602 914 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 462 578 914 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 524 562 898 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 548 562 897 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 532 628 926 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 508 619 928 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 516 564 910 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 500 552 904 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 469 656 1134 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 493 673 1134 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 516 617 1118 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 485 578 1116 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 493 672 1142 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 508 690 1144 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 493 618 1128 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 500 614 1129 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018

virtexuplus

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
RESET_ACTIVE_LEVEL
RP_IS_MASTER
CTRL_INTERFACE_TYPE
CTRL_ADDR_WIDTH
DP_PROTOCOL
DP_AXI_ADDR_WIDTH
DP_AXI_DATA_WIDTH
DP_AXI_ID_WIDTH
DP_AXI_AWUSER_WIDTH
DP_AXI_WUSER_WIDTH
DP_AXI_BUSER_WIDTH
DP_AXI_ARUSER_WIDTH
DP_AXI_RUSER_WIDTH
DP_AXI_RESP
Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcvu11p flga2577 1 xcvu11p-flga2577-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 774 627 913 0 0 0 PRODUCTION 1.28 03-30-2022
xcvu11p flga2577 1 xcvu11p-flga2577-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 743 613 913 0 0 0 PRODUCTION 1.28 03-30-2022
xcvu11p flga2577 1 xcvu11p-flga2577-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 727 548 895 0 0 0 PRODUCTION 1.28 03-30-2022
xcvu11p flga2577 1 xcvu11p-flga2577-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_resp_3_rp_is_master_true 0 true 0 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 813 567 897 0 0 0 PRODUCTION 1.28 03-30-2022
xcvu11p flga2577 1 xcvu11p-flga2577-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 743 604 922 0 0 0 PRODUCTION 1.28 03-30-2022
xcvu11p flga2577 1 xcvu11p-flga2577-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_0_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 735 600 922 0 0 0 PRODUCTION 1.28 03-30-2022
xcvu11p flga2577 1 xcvu11p-flga2577-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_false 0 false 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 798 556 904 0 0 0 PRODUCTION 1.28 03-30-2022
xcvu11p flga2577 1 xcvu11p-flga2577-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_resp_3_rp_is_master_true 0 true 1 32 AXI4LITE 32 32 0 0 0 0 0 0 3 clk 743 547 905 0 0 0 PRODUCTION 1.28 03-30-2022
xcvu11p flga2577 1 xcvu11p-flga2577-1-e_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_resp_0_rp_is_master_false 0 false 0 32 AXI4MM 32 32 0 0 0 0 0 0 0 clk 750 668 1133 0 0 0 PRODUCTION 1.28 03-30-2022
