Performance and Resource Utilization for DFX Bitstream Monitor v1.0

Vivado Design Suite Release 2026.1

Interpreting the results

This page contains maximum frequency and resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.

Data is provided for the following device families:

Kintex-7

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
RESET_ACTIVE_LEVEL
CTRL_INTERFACE_TYPE
CTRL_ADDR_WIDTH
STS_HIST_BUFFER_WHEN_FULL
DP_PROTOCOL
PROTOCOL_RESET_ACTIVE_LEVEL
DP_AXI_ID_WIDTH
DP_AXI_AWUSER_WIDTH
DP_AXI_WUSER_WIDTH
DP_AXI_BUSER_WIDTH
DP_AXI_ARUSER_WIDTH
DP_AXI_RUSER_WIDTH
Fixed clocks (MHz) Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=313 clk 313 226 426 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=321 clk 321 322 429 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=321 clk 321 481 626 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=274 clk 274 559 627 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=313 clk 313 226 426 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=321 clk 321 322 429 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=321 clk 321 481 626 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=274 clk 274 559 627 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_GENERIC_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=306 clk 306 217 426 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_GENERIC_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=274 clk 274 297 427 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_GENERIC_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=337 clk 337 498 626 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_GENERIC_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=298 clk 298 573 627 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_ICAP_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=321 clk 321 234 426 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_ICAP_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=306 clk 306 312 427 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_ICAP_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=329 clk 329 489 626 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_ICAP_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=243 clk 243 490 627 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=344 clk 344 236 426 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=313 clk 313 306 427 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=306 clk 306 479 628 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t fbg676 1 xc7k325tfbg676-1_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=298 clk 298 560 627 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17

Kintex UltraScale

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
RESET_ACTIVE_LEVEL
CTRL_INTERFACE_TYPE
CTRL_ADDR_WIDTH
STS_HIST_BUFFER_WHEN_FULL
DP_PROTOCOL
PROTOCOL_RESET_ACTIVE_LEVEL
DP_AXI_ID_WIDTH
DP_AXI_AWUSER_WIDTH
DP_AXI_WUSER_WIDTH
DP_AXI_BUSER_WIDTH
DP_AXI_ARUSER_WIDTH
DP_AXI_RUSER_WIDTH
Fixed clocks (MHz) Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=407 clk 407 224 426 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=383 clk 383 321 430 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=391 clk 391 428 627 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=344 clk 344 513 627 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=407 clk 407 224 426 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=383 clk 383 321 430 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=391 clk 391 428 627 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=344 clk 344 513 627 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_GENERIC_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=375 clk 375 228 426 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_GENERIC_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=352 clk 352 301 427 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_GENERIC_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=383 clk 383 417 626 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_GENERIC_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=337 clk 337 516 627 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_ICAP_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=407 clk 407 233 426 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_ICAP_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=368 clk 368 311 427 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_ICAP_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=407 clk 407 499 626 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_ICAP_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=344 clk 344 513 627 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=423 clk 423 229 426 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=375 clk 375 305 427 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=383 clk 383 409 626 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 fbva676 1 xcku040-fbva676-1-i_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=375 clk 375 523 628 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018

Kintex UltraScale+

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
RESET_ACTIVE_LEVEL
CTRL_INTERFACE_TYPE
CTRL_ADDR_WIDTH
STS_HIST_BUFFER_WHEN_FULL
DP_PROTOCOL
PROTOCOL_RESET_ACTIVE_LEVEL
DP_AXI_ID_WIDTH
DP_AXI_AWUSER_WIDTH
DP_AXI_WUSER_WIDTH
DP_AXI_BUSER_WIDTH
DP_AXI_ARUSER_WIDTH
DP_AXI_RUSER_WIDTH
Fixed clocks (MHz) Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=579 clk 579 228 426 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=563 clk 563 321 427 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=524 clk 524 467 626 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=493 clk 493 594 627 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=579 clk 579 228 426 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=563 clk 563 321 427 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=524 clk 524 467 626 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=493 clk 493 594 627 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_GENERIC_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=587 clk 587 236 426 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_GENERIC_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=524 clk 524 308 427 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_GENERIC_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=556 clk 556 495 626 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_GENERIC_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=524 clk 524 594 627 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_ICAP_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=625 clk 625 232 426 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_ICAP_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=548 clk 548 302 428 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_ICAP_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=602 clk 602 503 626 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_ICAP_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=532 clk 532 588 627 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=594 clk 594 235 426 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=540 clk 540 307 427 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=556 clk 556 487 626 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku13p ffve900 1 xcku13p-ffve900-1-e_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=508 clk 508 584 627 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022

Virtex-7

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
RESET_ACTIVE_LEVEL
CTRL_INTERFACE_TYPE
CTRL_ADDR_WIDTH
STS_HIST_BUFFER_WHEN_FULL
DP_PROTOCOL
PROTOCOL_RESET_ACTIVE_LEVEL
DP_AXI_ID_WIDTH
DP_AXI_AWUSER_WIDTH
DP_AXI_WUSER_WIDTH
DP_AXI_BUSER_WIDTH
DP_AXI_ARUSER_WIDTH
DP_AXI_RUSER_WIDTH
Fixed clocks (MHz) Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=321 clk 321 223 426 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=306 clk 306 315 429 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=313 clk 313 469 626 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=313 clk 313 587 627 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=321 clk 321 223 426 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=306 clk 306 315 429 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=313 clk 313 469 626 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=313 clk 313 587 627 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_GENERIC_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=321 clk 321 218 426 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_GENERIC_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=298 clk 298 305 429 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_GENERIC_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=313 clk 313 472 626 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_GENERIC_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old GENERIC 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=290 clk 290 566 627 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_ICAP_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=321 clk 321 231 426 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_ICAP_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=290 clk 290 295 427 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_ICAP_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=321 clk 321 488 626 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_ICAP_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old ICAP 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=313 clk 313 587 627 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=321 clk 321 220 426 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=290 clk 290 310 427 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=306 clk 306 475 626 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11
xc7vx690t ffg1157 1 xc7vx690tffg1157-1_dp_protocol_USR_ACCESS_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old USR_ACCESS 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=306 clk 306 570 627 0 0 0 PRODUCTION 1.11 2014-09-11

Virtex UltraScale

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
RESET_ACTIVE_LEVEL
CTRL_INTERFACE_TYPE
CTRL_ADDR_WIDTH
STS_HIST_BUFFER_WHEN_FULL
DP_PROTOCOL
PROTOCOL_RESET_ACTIVE_LEVEL
DP_AXI_ID_WIDTH
DP_AXI_AWUSER_WIDTH
DP_AXI_WUSER_WIDTH
DP_AXI_BUSER_WIDTH
DP_AXI_ARUSER_WIDTH
DP_AXI_RUSER_WIDTH
Fixed clocks (MHz) Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=391 clk 391 228 426 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=375 clk 375 322 427 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=391 clk 391 447 626 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4LITE_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_old 0 1 32 discard_old AXI4LITE 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=352 clk 352 533 628 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_new 0 0 32 discard_new AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=391 clk 391 228 426 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_0_hist_buf_when_full_discard_old 0 0 32 discard_old AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=375 clk 375 322 427 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
xcvu095 ffvc1517 1 xcvu095-ffvc1517-1-i_dp_protocol_AXI4MM_ctrl_1_hist_buf_when_full_discard_new 0 1 32 discard_new AXI4MM 0 0 0 0 0 0 0 U0/clk=391 clk 391 447 626 0 0 0 PRODUCTION 1.26 12-04-2018
