This page contains maximum frequency and resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.
Data is provided for the following device families:
Part Information | Configuration Parameters | Performance and Resource Utilization | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Device | Package | Speed Grade | Configuration Name | NUM_MI |
NUM_SI |
NUM_CLKS |
HAS_ARESETN |
ADVANCED_PROPERTIES |
Clock Input | Fmax (MHz) | LUTs | FFs | DSPs | 36k BRAMs | 18k BRAMs | Speedfile Status |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x01_async_axi4_dw032 | 1 | 1 | 2 | 1 | __view__ {timing {S00_Entry {MMU_REGSLICE 0} M00_Exit {REGSLICE 0}}} | aclk aclk1 | 326 | 625 | 765 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x01_async_lite_dw032 | 1 | 1 | 2 | 1 | aclk aclk1 | 502 | 187 | 554 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x01_axi4-lite_dw032 | 1 | 1 | 1 | 1 | aclk | 249 | 265 | 451 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x01_axi4-lite_dw064-032 | 1 | 1 | 1 | 1 | aclk | 263 | 336 | 502 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x01_dw032-128 | 1 | 1 | 1 | 1 | __view__ {functional {S00_Buffer {R_SIZE 32 W_SIZE 32 AR_SIZE 0 AW_SIZE 0 B_SIZE 0}}} | aclk | 347 | 585 | 768 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x01_dw128-032 | 1 | 1 | 1 | 1 | __view__ {functional {S00_Buffer {R_SIZE 32 W_SIZE 32 AR_SIZE 0 AW_SIZE 0 B_SIZE 0}}} | aclk | 319 | 1005 | 1187 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x01_pktfifo_dw032-128 | 1 | 1 | 1 | 1 | __view__ {functional {S00_Buffer {R_SIZE 512 W_SIZE 512 AR_SIZE 32 AW_SIZE 32 B_SIZE 0} S00_Entry {PKT_R_THR 512 PKT_W_THR 256}}} | aclk | 228 | 835 | 909 | 0 | 4 | 2 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x02_axi4-lite_dw032 | 2 | 1 | 1 | 1 | aclk | 242 | 546 | 784 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x02_axi4-lite_dw064-032 | 2 | 1 | 1 | 1 | aclk | 249 | 628 | 836 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x02_axi4lite | 2 | 1 | 1 | 1 | aclk | 340 | 376 | 548 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x02_dwidth032 | 2 | 1 | 1 | 1 | aclk | 263 | 2506 | 3569 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x04_axi4lite | 4 | 1 | 1 | 1 | aclk | 312 | 482 | 656 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x04_dwidth032 | 4 | 1 | 1 | 1 | aclk | 270 | 4007 | 5384 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x08_axi4lite | 8 | 1 | 1 | 1 | aclk | 277 | 755 | 876 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x08_dwidth032 | 8 | 1 | 1 | 1 | aclk | 242 | 6908 | 9008 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x16_axi4lite | 16 | 1 | 1 | 1 | aclk | 242 | 1320 | 1304 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_01x16_dwidth032 | 16 | 1 | 1 | 1 | aclk | 242 | 12733 | 16233 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_02x01_dwidth032 | 1 | 2 | 1 | 1 | aclk | 270 | 2744 | 3570 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_02x01_dwidth064 | 1 | 2 | 1 | 1 | aclk | 249 | 2991 | 4270 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_02x01_dwidth128 | 1 | 2 | 1 | 1 | aclk | 242 | 3550 | 5617 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_02x01_dwidth512 | 1 | 2 | 1 | 1 | aclk | 263 | 7750 | 13947 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_02x02_dwidth032 | 2 | 2 | 1 | 1 | aclk | 249 | 4033 | 5531 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_02x04_dwidth032 | 4 | 2 | 1 | 1 | aclk | 235 | 5927 | 7921 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_02x08_dwidth032 | 8 | 2 | 1 | 1 | aclk | 235 | 9839 | 12845 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_04x01_dwidth032 | 1 | 4 | 1 | 1 | aclk | 235 | 4636 | 6027 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_04x01_dwidth064 | 1 | 4 | 1 | 1 | aclk | 235 | 5263 | 7075 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_04x01_dwidth128 | 1 | 4 | 1 | 1 | aclk | 228 | 6553 | 9304 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_04x01_dwidth512 | 1 | 4 | 1 | 1 | aclk | 235 | 13734 | 22595 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_04x02_dwidth032 | 2 | 4 | 1 | 1 | aclk | 249 | 6699 | 8844 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_04x04_dwidth032 | 4 | 4 | 1 | 1 | aclk | 221 | 9322 | 11578 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_08x01_dwidth032 | 1 | 8 | 1 | 1 | aclk | 228 | 8662 | 10867 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_08x01_dwidth064 | 1 | 8 | 1 | 1 | aclk | 214 | 9591 | 12722 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_08x01_dwidth128 | 1 | 8 | 1 | 1 | aclk | 200 | 11906 | 16605 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_08x01_dwidth512 | 1 | 8 | 1 | 1 | aclk | 214 | 24576 | 39823 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_08x02_dwidth032 | 2 | 8 | 1 | 1 | aclk | 200 | 11975 | 15606 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 | |
xc7a200t | fbg676 | 2 | sc_7a2_16x01_dwidth032 | 1 | 16 | 1 | 1 | aclk | 207 | 16385 | 20447 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.23 2018-06-13 |
Part Information | Configuration Parameters | Performance and Resource Utilization | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Device | Package | Speed Grade | Configuration Name | NUM_MI |
NUM_SI |
NUM_CLKS |
HAS_ARESETN |
ADVANCED_PROPERTIES |
Clock Input | Fmax (MHz) | LUTs | FFs | DSPs | 36k BRAMs | 18k BRAMs | Speedfile Status |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x01_async_axi4_dw032 | 1 | 1 | 2 | 1 | __view__ {timing {S00_Entry {MMU_REGSLICE 0} M00_Exit {REGSLICE 0}}} | aclk aclk1 | 519 | 681 | 764 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x01_async_lite_dw032 | 1 | 1 | 2 | 1 | aclk aclk1 | 679 | 186 | 552 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x01_axi4-lite_dw032 | 1 | 1 | 1 | 1 | aclk | 388 | 274 | 451 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x01_axi4-lite_dw064-032 | 1 | 1 | 1 | 1 | aclk | 360 | 338 | 502 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x01_dw032-128 | 1 | 1 | 1 | 1 | __view__ {functional {S00_Buffer {R_SIZE 32 W_SIZE 32 AR_SIZE 0 AW_SIZE 0 B_SIZE 0}}} | aclk | 510 | 588 | 767 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x01_dw128-032 | 1 | 1 | 1 | 1 | __view__ {functional {S00_Buffer {R_SIZE 32 W_SIZE 32 AR_SIZE 0 AW_SIZE 0 B_SIZE 0}}} | aclk | 519 | 1083 | 1195 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x01_pktfifo_dw032-128 | 1 | 1 | 1 | 1 | __view__ {functional {S00_Buffer {R_SIZE 512 W_SIZE 512 AR_SIZE 32 AW_SIZE 32 B_SIZE 0} S00_Entry {PKT_R_THR 512 PKT_W_THR 256}}} | aclk | 398 | 860 | 908 | 0 | 4 | 2 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x02_axi4-lite_dw032 | 2 | 1 | 1 | 1 | aclk | 398 | 586 | 786 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x02_axi4-lite_dw064-032 | 2 | 1 | 1 | 1 | aclk | 369 | 678 | 836 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x02_axi4lite | 2 | 1 | 1 | 1 | aclk | 519 | 383 | 548 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x02_dwidth032 | 2 | 1 | 1 | 1 | aclk | 454 | 2842 | 3570 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x04_axi4lite | 4 | 1 | 1 | 1 | aclk | 473 | 494 | 656 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x04_dwidth032 | 4 | 1 | 1 | 1 | aclk | 416 | 4366 | 5382 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x08_axi4lite | 8 | 1 | 1 | 1 | aclk | 435 | 767 | 872 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x08_dwidth032 | 8 | 1 | 1 | 1 | aclk | 425 | 7694 | 9012 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x16_axi4lite | 16 | 1 | 1 | 1 | aclk | 379 | 1337 | 1304 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_01x16_dwidth032 | 16 | 1 | 1 | 1 | aclk | 369 | 13941 | 16239 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_02x01_dwidth032 | 1 | 2 | 1 | 1 | aclk | 416 | 3030 | 3570 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_02x01_dwidth064 | 1 | 2 | 1 | 1 | aclk | 416 | 3608 | 4269 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_02x01_dwidth128 | 1 | 2 | 1 | 1 | aclk | 425 | 4330 | 5624 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_02x01_dwidth512 | 1 | 2 | 1 | 1 | aclk | 388 | 9359 | 13945 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_02x02_dwidth032 | 2 | 2 | 1 | 1 | aclk | 425 | 4745 | 5530 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_02x04_dwidth032 | 4 | 2 | 1 | 1 | aclk | 398 | 6954 | 7924 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_02x08_dwidth032 | 8 | 2 | 1 | 1 | aclk | 388 | 11752 | 12852 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_04x01_dwidth032 | 1 | 4 | 1 | 1 | aclk | 435 | 5126 | 6027 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_04x01_dwidth064 | 1 | 4 | 1 | 1 | aclk | 379 | 5906 | 7076 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_04x01_dwidth128 | 1 | 4 | 1 | 1 | aclk | 379 | 7586 | 9304 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_04x01_dwidth512 | 1 | 4 | 1 | 1 | aclk | 379 | 15703 | 22593 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_04x02_dwidth032 | 2 | 4 | 1 | 1 | aclk | 388 | 7349 | 8843 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_04x04_dwidth032 | 4 | 4 | 1 | 1 | aclk | 350 | 9752 | 11578 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_08x01_dwidth032 | 1 | 8 | 1 | 1 | aclk | 350 | 9096 | 10866 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_08x01_dwidth064 | 1 | 8 | 1 | 1 | aclk | 360 | 10409 | 12725 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_08x01_dwidth128 | 1 | 8 | 1 | 1 | aclk | 360 | 13195 | 16607 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_08x01_dwidth512 | 1 | 8 | 1 | 1 | aclk | 332 | 26840 | 39802 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_08x02_dwidth032 | 2 | 8 | 1 | 1 | aclk | 341 | 12514 | 15606 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |
xc7k325t | ffg900 | 2 | sc_7k2_16x01_dwidth032 | 1 | 16 | 1 | 1 | aclk | 332 | 16994 | 20449 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 |
Part Information | Configuration Parameters | Performance and Resource Utilization | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Device | Package | Speed Grade | Configuration Name | NUM_MI |
NUM_SI |
NUM_CLKS |
HAS_ARESETN |
ADVANCED_PROPERTIES |
Clock Input | Fmax (MHz) | LUTs | FFs | DSPs | 36k BRAMs | 18k BRAMs | Speedfile Status |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x01_async_axi4_dw032 | 1 | 1 | 2 | 1 | __view__ {timing {S00_Entry {MMU_REGSLICE 0} M00_Exit {REGSLICE 0}}} | aclk aclk1 | 744 | 667 | 766 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x01_async_lite_dw032 | 1 | 1 | 2 | 1 | aclk aclk1 | 894 | 149 | 553 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x01_axi4-lite_dw032 | 1 | 1 | 1 | 1 | aclk | 600 | 287 | 451 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x01_axi4-lite_dw064-032 | 1 | 1 | 1 | 1 | aclk | 563 | 348 | 501 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x01_dw032-128 | 1 | 1 | 1 | 1 | __view__ {functional {S00_Buffer {R_SIZE 32 W_SIZE 32 AR_SIZE 0 AW_SIZE 0 B_SIZE 0}}} | aclk | 644 | 550 | 763 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x01_dw128-032 | 1 | 1 | 1 | 1 | __view__ {functional {S00_Buffer {R_SIZE 32 W_SIZE 32 AR_SIZE 0 AW_SIZE 0 B_SIZE 0}}} | aclk | 594 | 988 | 1182 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x01_pktfifo_dw032-128 | 1 | 1 | 1 | 1 | __view__ {functional {S00_Buffer {R_SIZE 512 W_SIZE 512 AR_SIZE 32 AW_SIZE 32 B_SIZE 0} S00_Entry {PKT_R_THR 512 PKT_W_THR 256}}} | aclk | 438 | 837 | 911 | 0 | 4 | 2 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x02_axi4-lite_dw032 | 2 | 1 | 1 | 1 | aclk | 588 | 619 | 783 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x02_axi4-lite_dw064-032 | 2 | 1 | 1 | 1 | aclk | 638 | 708 | 834 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x02_axi4lite | 2 | 1 | 1 | 1 | aclk | 644 | 380 | 548 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x02_dwidth032 | 2 | 1 | 1 | 1 | aclk | 613 | 2958 | 3612 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x04_axi4lite | 4 | 1 | 1 | 1 | aclk | 669 | 486 | 656 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x04_dwidth032 | 4 | 1 | 1 | 1 | aclk | 582 | 4761 | 5480 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x08_axi4lite | 8 | 1 | 1 | 1 | aclk | 675 | 792 | 874 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x08_dwidth032 | 8 | 1 | 1 | 1 | aclk | 557 | 8081 | 9082 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x16_axi4lite | 16 | 1 | 1 | 1 | aclk | 550 | 1352 | 1304 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_01x16_dwidth032 | 16 | 1 | 1 | 1 | aclk | 550 | 13337 | 16192 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_02x01_dwidth032 | 1 | 2 | 1 | 1 | aclk | 575 | 3211 | 3643 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_02x01_dwidth064 | 1 | 2 | 1 | 1 | aclk | 557 | 3650 | 4342 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_02x01_dwidth128 | 1 | 2 | 1 | 1 | aclk | 569 | 4396 | 5710 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_02x01_dwidth512 | 1 | 2 | 1 | 1 | aclk | 538 | 9764 | 13994 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_02x02_dwidth032 | 2 | 2 | 1 | 1 | aclk | 544 | 4903 | 5578 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_02x04_dwidth032 | 4 | 2 | 1 | 1 | aclk | 575 | 7231 | 8096 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_02x08_dwidth032 | 8 | 2 | 1 | 1 | aclk | 525 | 12259 | 13484 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_04x01_dwidth032 | 1 | 4 | 1 | 1 | aclk | 550 | 5279 | 6102 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_04x01_dwidth064 | 1 | 4 | 1 | 1 | aclk | 544 | 6442 | 7271 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_04x01_dwidth128 | 1 | 4 | 1 | 1 | aclk | 538 | 7973 | 9442 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_04x01_dwidth512 | 1 | 4 | 1 | 1 | aclk | 488 | 13711 | 22737 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_04x02_dwidth032 | 2 | 4 | 1 | 1 | aclk | 538 | 7827 | 9005 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_04x04_dwidth032 | 4 | 4 | 1 | 1 | aclk | 507 | 10100 | 11858 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_08x01_dwidth032 | 1 | 8 | 1 | 1 | aclk | 507 | 8753 | 11080 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_08x01_dwidth064 | 1 | 8 | 1 | 1 | aclk | 482 | 9996 | 13125 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_08x01_dwidth128 | 1 | 8 | 1 | 1 | aclk | 500 | 12349 | 16941 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_08x01_dwidth512 | 1 | 8 | 1 | 1 | aclk | 394 | 22229 | 40216 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_08x02_dwidth032 | 2 | 8 | 1 | 1 | aclk | 500 | 12232 | 15938 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |
xcku040 | ffva1156 | 2 | sc_ku2_16x01_dwidth032 | 1 | 16 | 1 | 1 | aclk | 438 | 16299 | 20961 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 |
Part Information | Configuration Parameters | Performance and Resource Utilization | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Device | Package | Speed Grade | Configuration Name | NUM_MI |
NUM_SI |
NUM_CLKS |
HAS_ARESETN |
ADVANCED_PROPERTIES |
Clock Input | Fmax (MHz) | LUTs | FFs | DSPs | 36k BRAMs | 18k BRAMs | Speedfile Status |
xcku11p | ffve1517 | 2 | char_versal_qor_kup2_01x04_dw512-512_thr04_narrow | 4 | 1 | 1 | 1 | aclk | 594 | 21078 | 27282 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |
xcku5p | ffvb676 | 2 | sc_kup2_01x01_async_axi4_dw032 | 1 | 1 | 2 | 1 | __view__ {timing {S00_Entry {MMU_REGSLICE 0} M00_Exit {REGSLICE 0}}} | aclk aclk1 | 894 | 648 | 765 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 |
xcku5p | ffvb676 | 2 | sc_kup2_01x01_async_lite_dw032 | 1 | 1 | 2 | 1 | aclk aclk1 | 938 | 143 | 552 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |
xcku5p | ffvb676 | 2 | sc_kup2_01x01_axi4-lite_dw032 | 1 | 1 | 1 | 1 | aclk | 807 | 285 | 451 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |
xcku5p | ffvb676 | 2 | sc_kup2_01x01_axi4-lite_dw064-032 | 1 | 1 | 1 | 1 | aclk | 775 | 355 | 501 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |
xcku5p | ffvb676 | 2 | sc_kup2_01x01_dw032-128 | 1 | 1 | 1 | 1 | __view__ {functional {S00_Buffer {R_SIZE 32 W_SIZE 32 AR_SIZE 0 AW_SIZE 0 B_SIZE 0}}} | aclk | 857 | 545 | 763 | 0 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 |
