Resource Utilization for HDMI 1.4/2.0 Transmitter Subsystem v3.2

Vivado Design Suite Release 2024.2

Interpreting the results

This page contains resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.

Data is provided for the following device families:

Artix-7

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
C_INCLUDE_HDCP_1_4
C_INCLUDE_HDCP_2_2
C_MAX_BITS_PER_COMPONENT
C_INPUT_PIXELS_PER_CLOCK
C_HYSTERESIS_LEVEL
C_ADDR_WIDTH
C_INCLUDE_LOW_RESO_VID
C_VID_INTERFACE
C_INCLUDE_YUV420_SUP
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS false false 12 4 12 10 false 0 false link_clk=85 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=85 video_clk=85 7932 10827 0 4 1 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP true true 12 4 12 10 false 0 false link_clk=85 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=85 video_clk=85 22763 21270 0 4 1 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_14 true false 12 4 12 10 false 0 false link_clk=85 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=85 video_clk=85 11250 14433 0 4 1 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_22 false true 12 4 12 10 false 0 false link_clk=85 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=85 video_clk=85 19455 17912 0 4 1 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_LOW_RES true true 12 4 12 10 true 0 false link_clk=85 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=85 video_clk=85 23203 21605 0 4 1 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_LOW_RES_YUV420 true true 12 4 12 10 true 0 true link_clk=85 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=85 video_clk=85 23552 21974 0 5 2 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_NAT false false 12 4 12 10 false 1 false link_clk=85 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=85 6611 7347 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_NAT_HDCP true true 12 4 12 10 false 1 false link_clk=85 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=85 21485 17887 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS false false 12 2 12 10 false 0 false link_clk=170 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=170 video_clk=170 6216 8944 0 2 1 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP true true 12 2 12 10 false 0 false link_clk=170 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=170 video_clk=170 21391 20189 0 2 1 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_14 true false 12 2 12 10 false 0 false link_clk=170 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=170 video_clk=170 9881 13372 0 2 1 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_22 false true 12 2 12 10 false 0 false link_clk=170 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=170 video_clk=170 18078 16831 0 2 1 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_LOW_RES true true 12 2 12 10 true 0 false link_clk=170 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=170 video_clk=170 21596 20380 0 2 1 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_LOW_RES_YUV420 true true 12 2 12 10 true 0 true link_clk=170 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=170 video_clk=170 21838 20609 0 3 2 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_NAT false false 12 2 12 10 false 1 false link_clk=170 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=170 4896 5536 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13
xc7a200t fbg676 2 A7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_NAT_HDCP true true 12 2 12 10 false 1 false link_clk=170 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=170 20107 16878 0 0 0 PRODUCTION 1.23 2018-06-13

Kintex-7

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
C_INCLUDE_HDCP_1_4
C_INCLUDE_HDCP_2_2
C_MAX_BITS_PER_COMPONENT
C_INPUT_PIXELS_PER_CLOCK
C_HYSTERESIS_LEVEL
C_ADDR_WIDTH
C_INCLUDE_LOW_RESO_VID
C_VID_INTERFACE
C_INCLUDE_YUV420_SUP
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS false false 12 4 12 10 false 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 7932 10827 0 4 1 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP true true 12 4 12 10 false 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 22774 21270 0 4 1 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_14 true false 12 4 12 10 false 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 11262 14433 0 4 1 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_22 false true 12 4 12 10 false 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 19471 17912 0 4 1 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_LOW_RES true true 12 4 12 10 true 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 23201 21605 0 4 1 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_LOW_RES_YUV420 true true 12 4 12 10 true 0 true link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 23562 21976 0 5 2 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_NAT false false 12 4 12 10 false 1 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 6621 7347 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_NAT_HDCP true true 12 4 12 10 false 1 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 21496 17887 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS false false 12 2 12 10 false 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 6226 8945 0 2 1 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP true true 12 2 12 10 false 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 21409 20189 0 2 1 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_14 true false 12 2 12 10 false 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 9895 13372 0 2 1 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_22 false true 12 2 12 10 false 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 18110 16831 0 2 1 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_LOW_RES true true 12 2 12 10 true 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 21622 20381 0 2 1 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_LOW_RES_YUV420 true true 12 2 12 10 true 0 true link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 21866 20613 0 3 2 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_NAT false false 12 2 12 10 false 1 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 4933 5536 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 K7_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_NAT_HDCP true true 12 2 12 10 false 1 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 20122 16882 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17

Kintex UltraScale

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
C_INCLUDE_HDCP_1_4
C_INCLUDE_HDCP_2_2
C_MAX_BITS_PER_COMPONENT
C_INPUT_PIXELS_PER_CLOCK
C_HYSTERESIS_LEVEL
C_ADDR_WIDTH
C_INCLUDE_LOW_RESO_VID
C_VID_INTERFACE
C_INCLUDE_YUV420_SUP
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS false false 12 4 12 10 false 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 7768 10828 0 4 1 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP true true 12 4 12 10 false 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 22606 21274 0 4 1 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_14 true false 12 4 12 10 false 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 11082 14434 0 4 1 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_22 false true 12 4 12 10 false 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 19308 17913 0 4 1 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_LOW_RES true true 12 4 12 10 true 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 23011 21606 0 4 1 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_LOW_RES_YUV420 true true 12 4 12 10 true 0 true link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 23372 21974 0 5 2 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_NAT false false 12 4 12 10 false 1 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 6425 7348 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_NAT_HDCP true true 12 4 12 10 false 1 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 21301 17887 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS false false 12 2 12 10 false 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 6020 8959 0 2 1 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP true true 12 2 12 10 false 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 21219 20201 0 2 1 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_14 true false 12 2 12 10 false 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 9696 13383 0 2 1 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_22 false true 12 2 12 10 false 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 17934 16845 0 2 1 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_LOW_RES true true 12 2 12 10 true 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 21440 20391 0 2 1 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_NAT false false 12 2 12 10 false 1 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 4702 5544 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 KU_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_NAT_HDCP true true 12 2 12 10 false 1 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 19937 16911 0 0 0 PRODUCTION 1.25 12-04-2018

Kintex UltraScale+

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
C_INCLUDE_HDCP_1_4
C_INCLUDE_HDCP_2_2
C_MAX_BITS_PER_COMPONENT
C_INPUT_PIXELS_PER_CLOCK
C_HYSTERESIS_LEVEL
C_ADDR_WIDTH
C_INCLUDE_LOW_RESO_VID
C_VID_INTERFACE
C_INCLUDE_YUV420_SUP
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS false false 12 4 12 10 false 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 7736 10826 0 4 1 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP true true 12 4 12 10 false 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 22561 21270 0 4 1 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_14 true false 12 4 12 10 false 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 11032 14432 0 4 1 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_22 false true 12 4 12 10 false 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 19283 17912 0 4 1 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_LOW_RES true true 12 4 12 10 true 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 23005 21605 0 4 1 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_AXIS_HDCP_LOW_RES_YUV420 true true 12 4 12 10 true 0 true link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 23371 21974 0 5 2 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_NAT false false 12 4 12 10 false 1 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 6412 7346 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_NAT_HDCP true true 12 4 12 10 false 1 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 21284 17887 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS false false 12 2 12 10 false 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 5990 8960 0 2 1 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP true true 12 2 12 10 false 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 21199 20200 0 2 1 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_14 true false 12 2 12 10 false 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 9670 13382 0 2 1 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_22 false true 12 2 12 10 false 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 17920 16843 0 2 1 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_LOW_RES true true 12 2 12 10 true 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 21404 20393 0 2 1 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_AXIS_HDCP_LOW_RES_YUV420 true true 12 2 12 10 true 0 true link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 21689 20621 0 3 2 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_NAT false false 12 2 12 10 false 1 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 4668 5542 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 KUP_hdmi_tx_ss_v2_0_PPC2_NAT_HDCP true true 12 2 12 10 false 1 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 19916 16882 0 0 0 PRODUCTION 1.29 05-01-2022

Versal ACAP

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
C_INCLUDE_HDCP_1_4
C_INCLUDE_HDCP_2_2
C_MAX_BITS_PER_COMPONENT
C_INPUT_PIXELS_PER_CLOCK
C_HYSTERESIS_LEVEL
C_ADDR_WIDTH
C_INCLUDE_LOW_RESO_VID
C_VID_INTERFACE
C_INCLUDE_YUV420_SUP
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs Ultra RAMs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcvm1802 vfvc1760 3HP VERSAL_conf_01 true false 8 2 741 10 false 2 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 7987 10899 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvm1802 vsva2197 2MP VERSAL_conf_02 true true 10 2 203 11 false 0 true link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 22193 21781 0 0 4 2 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvm1802 vfvc1760 3HP VERSAL_conf_03 true false 8 4 777 10 true 2 true link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 9217 11834 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvc1902 viva1596 2MP VERSAL_conf_04 true false 16 2 749 11 false 2 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 8138 11092 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvm1802 vsvd1760 1MP VERSAL_conf_05 false false 12 4 119 12 false 2 true link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 5990 7301 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvc1802 vsvd1760 1LP VERSAL_conf_06 true false 8 4 181 13 false 2 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 9307 11826 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvc1802 vsvd1760 1LP VERSAL_conf_07 false false 10 4 639 11 true 1 true link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 5798 7138 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvc1902 vsvd1760 1MP VERSAL_conf_08 true false 16 4 807 12 false 2 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 9491 12211 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvc1802 vsvd1760 1LP VERSAL_conf_09 false true 10 4 352 13 true 2 true link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 18835 15035 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvc1802 vsvd1760 1LP VERSAL_conf_10 false true 10 2 123 11 true 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 19045 17554 0 0 3 1 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvm1802 vsvd1760 3HP VERSAL_conf_11 true true 10 2 915 13 false 1 true link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 20679 18185 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvm1802 vfvc1760 1MP VERSAL_conf_12 false false 10 2 242 11 false 1 true link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 4300 5376 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvc1902 viva1596 2MP VERSAL_conf_13 false false 8 2 725 11 true 1 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 4259 5329 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvm1802 vsvd1760 1LP VERSAL_conf_14 true false 8 4 732 12 true 2 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 9296 11827 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvc1802 vsvd1760 2MP VERSAL_conf_15 false true 16 4 704 13 true 0 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 20771 19432 0 0 44 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvm1802 vfvc1760 3HP VERSAL_conf_16 false true 10 4 893 12 true 2 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 18824 15045 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvm1802 vfvc1760 3HP VERSAL_conf_17 false true 16 2 839 12 false 0 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=300 video_clk=300 18908 17604 0 0 11 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvc1902 viva1596 1LP VERSAL_conf_18 false false 8 2 111 13 false 2 true link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 4391 5358 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvm1802 vfvc1760 1LP VERSAL_conf_19 false true 12 4 11 5 true 1 false link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 18829 15072 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvc1902 vsvd1760 2MP VERSAL_conf_20 false true 10 4 241 11 false 0 true link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 20280 18705 0 0 8 1 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvc1902 vsvd1760 2MP VERSAL_conf_21 false true 12 4 481 10 false 2 true link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 18937 15137 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvm1802 vsvd1760 1LHP VERSAL_conf_22 true false 10 4 877 13 true 1 true link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=150 9277 11852 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvm1802 vfvc1760 1LP VERSAL_conf_23 true false 10 4 1006 13 false 0 true link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 10931 15773 0 0 29 1 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvm1802 vfvc1760 3HP VERSAL_conf_24 true false 16 2 244 12 true 2 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 8135 11092 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvc1902 vsvd1760 2MP VERSAL_conf_25 true false 16 2 262 10 true 1 false link_clk=300 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 video_clk=300 8082 11068 0 0 0 0 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
xcvm1802 vsvd1760 2LP VERSAL_conf_26 false true 10 4 235 12 true 0 true link_clk=150 s_axi_cpu_aclk=100 s_axis_audio_aclk=100 s_axis_video_aclk=150 video_clk=150 20700 19029 0 0 15 1 PRODUCTION 2.13 2024-03-28
