This page contains maximum frequency and resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.
Data is provided for the following device families:
Part Information | Configuration Parameters | Performance and Resource Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Device | Package | Speed Grade | Configuration Name | SAMPLES_PER_CLOCK |
MAX_DATA_WIDTH |
VIDEO_FORMAT |
NR_LAYERS |
LAYER1_VIDEO_FORMAT |
LAYER2_VIDEO_FORMAT |
LAYER3_VIDEO_FORMAT |
LAYER4_VIDEO_FORMAT |
LAYER5_VIDEO_FORMAT |
LAYER6_VIDEO_FORMAT |
LAYER7_VIDEO_FORMAT |
LAYER8_VIDEO_FORMAT |
LAYER9_VIDEO_FORMAT |
LAYER10_VIDEO_FORMAT |
LAYER11_VIDEO_FORMAT |
LAYER12_VIDEO_FORMAT |
LAYER13_VIDEO_FORMAT |
LAYER14_VIDEO_FORMAT |
LAYER15_VIDEO_FORMAT |
LAYER16_VIDEO_FORMAT |
LAYER1_ALPHA |
LAYER2_ALPHA |
LAYER3_ALPHA |
LAYER4_ALPHA |
LAYER5_ALPHA |
LAYER6_ALPHA |
LAYER7_ALPHA |
LAYER8_ALPHA |
LAYER9_ALPHA |
LAYER10_ALPHA |
LAYER11_ALPHA |
LAYER12_ALPHA |
LAYER13_ALPHA |
LAYER14_ALPHA |
LAYER15_ALPHA |
LAYER16_ALPHA |
LAYER1_UPSAMPLE |
LAYER2_UPSAMPLE |
LAYER3_UPSAMPLE |
LAYER4_UPSAMPLE |
LAYER5_UPSAMPLE |
LAYER6_UPSAMPLE |
LAYER7_UPSAMPLE |
LAYER8_UPSAMPLE |
LAYER9_UPSAMPLE |
LAYER10_UPSAMPLE |
LAYER11_UPSAMPLE |
LAYER12_UPSAMPLE |
LAYER13_UPSAMPLE |
LAYER14_UPSAMPLE |
LAYER15_UPSAMPLE |
LAYER16_UPSAMPLE |
LAYER1_INTF_TYPE |
LAYER2_INTF_TYPE |
LAYER3_INTF_TYPE |
LAYER4_INTF_TYPE |
LAYER5_INTF_TYPE |
LAYER6_INTF_TYPE |
LAYER7_INTF_TYPE |
LAYER8_INTF_TYPE |
LAYER9_INTF_TYPE |
LAYER10_INTF_TYPE |
LAYER11_INTF_TYPE |
LAYER12_INTF_TYPE |
LAYER13_INTF_TYPE |
LAYER14_INTF_TYPE |
LAYER15_INTF_TYPE |
LAYER16_INTF_TYPE |
LOGO_LAYER |
LOGO_TRANSPARENCY_COLOR |
LOGO_PIXEL_ALPHA |
Clock Input | Fmax (MHz) | LUTs | FFs | DSPs | Ultra RAMs | 36k BRAMs | 18k BRAMs | Speedfile Status |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_003 | 1 | 12 | 0 | 1 | true | true | true | ap_clk | 575 | 2044 | 3782 | 4 | 0 | 8 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_005 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | true | true | 0 | true | true | false | ap_clk | 435 | 4231 | 6260 | 18 | 0 | 10 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_006 | 1 | 10 | 1 | 2 | 15 | false | false | 0 | false | false | false | ap_clk | 646 | 3405 | 5711 | 8 | 0 | 1 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_007 | 1 | 12 | 2 | 2 | 28 | false | false | 0 | false | false | false | ap_clk | 575 | 4311 | 6772 | 13 | 0 | 1 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_008 | 1 | 16 | 3 | 2 | 11 | true | false | 0 | false | false | false | ap_clk | 443 | 4312 | 7349 | 15 | 0 | 15 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_010 | 1 | 10 | 2 | 3 | 42 | 15 | true | true | true | false | 0 | 0 | true | false | true | ap_clk | 427 | 6773 | 10691 | 23 | 1 | 16 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_011 | 1 | 12 | 3 | 3 | 17 | 19 | true | false | false | false | 0 | 0 | true | false | true | ap_clk | 388 | 6681 | 10410 | 20 | 0 | 36 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_012 | 1 | 16 | 0 | 3 | 44 | 25 | false | true | true | true | 0 | 0 | true | true | false | ap_clk | 381 | 7437 | 12167 | 16 | 2 | 14 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_013 | 1 | 8 | 0 | 4 | 42 | 1 | 2 | false | true | true | false | true | false | 0 | 1 | 1 | true | true | true | ap_clk | 498 | 6253 | 9559 | 22 | 0 | 18 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_014 | 1 | 10 | 0 | 4 | 10 | 6 | 22 | true | true | true | false | true | true | 0 | 1 | 0 | true | true | true | ap_clk | 506 | 7637 | 11454 | 23 | 2 | 14 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_016 | 1 | 16 | 2 | 4 | 44 | 28 | 18 | false | false | true | false | true | true | 0 | 0 | 0 | true | false | true | ap_clk | 506 | 11174 | 17713 | 28 | 2 | 21 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_017 | 1 | 8 | 1 | 5 | 19 | 17 | 42 | 24 | false | false | true | false | false | true | true | false | 0 | 0 | 0 | 0 | true | true | true | ap_clk | 373 | 10546 | 15094 | 28 | 0 | 32 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_018 | 1 | 10 | 0 | 5 | 18 | 10 | 43 | 2 | true | true | true | true | false | false | false | true | 0 | 0 | 0 | 1 | true | false | true | ap_clk | 529 | 10767 | 15369 | 30 | 1 | 21 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_021 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | true | true | true | false | false | false | true | true | false | false | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | false | false | false | ap_clk | 513 | 7831 | 11901 | 26 | 0 | 11 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_024 | 1 | 16 | 2 | 6 | 25 | 28 | 29 | 25 | 21 | false | true | false | true | true | false | true | true | true | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | ap_clk | 396 | 13541 | 21781 | 40 | 4 | 5 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_025 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 17 | 26 | 17 | 26 | 2 | true | false | true | false | true | true | true | false | true | true | true | true | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | false | false | false | ap_clk | 404 | 11582 | 17112 | 27 | 0 | 21 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_026 | 1 | 10 | 1 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 22 | 14 | true | false | true | true | false | true | false | false | true | true | false | false | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | true | false | false | ap_clk | 513 | 12894 | 18383 | 43 | 2 | 13 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_027 | 1 | 12 | 2 | 7 | 1 | 0 | 23 | 1 | 15 | 21 | false | true | false | false | true | true | true | true | false | true | true | true | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | true | false | true | ap_clk | 498 | 13071 | 19455 | 41 | 5 | 23 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_028 | 1 | 16 | 3 | 7 | 44 | 0 | 28 | 5 | 13 | 18 | true | true | true | true | true | true | true | false | true | true | true | false | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | true | true | false | ap_clk | 513 | 16436 | 26954 | 43 | 4 | 35 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_029 | 1 | 8 | 0 | 8 | 14 | 20 | 20 | 13 | 29 | 6 | 17 | true | true | true | true | true | true | false | false | true | true | false | true | true | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | true | true | false | ap_clk | 529 | 15493 | 22912 | 34 | 0 | 24 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_030 | 1 | 10 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | 19 | 29 | 24 | 17 | true | true | true | false | false | false | true | true | false | false | true | false | false | false | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | true | true | ap_clk | 365 | 14433 | 21419 | 37 | 2 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_031 | 1 | 12 | 0 | 8 | 27 | 28 | 44 | 2 | 12 | 2 | 29 | false | false | false | false | false | true | true | true | false | false | true | false | true | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | false | false | false | ap_clk | 490 | 16023 | 23309 | 27 | 3 | 11 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_032 | 1 | 16 | 1 | 8 | 18 | 43 | 23 | 14 | 16 | 18 | 20 | false | true | false | true | false | true | true | false | false | true | false | true | true | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | ap_clk | 381 | 18623 | 28653 | 51 | 3 | 33 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_033 | 1 | 8 | 2 | 9 | 27 | 1 | 28 | 21 | 27 | 12 | 21 | 21 | true | false | false | true | false | true | true | true | false | false | true | false | false | true | false | true | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | false | true | ap_clk | 419 | 18347 | 25984 | 55 | 0 | 24 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_034 | 1 | 10 | 0 | 9 | 3 | 18 | 20 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | true | true | false | true | false | true | true | true | true | false | false | false | true | false | false | false | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | true | true | false | ap_clk | 490 | 14183 | 21447 | 42 | 2 | 21 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_035 | 1 | 12 | 1 | 9 | 15 | 42 | 15 | 42 | 2 | 24 | 25 | 43 | true | false | true | true | false | true | false | true | false | true | true | true | false | false | false | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | true | false | false | ap_clk | 388 | 19138 | 29130 | 55 | 3 | 31 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_036 | 1 | 16 | 2 | 9 | 10 | 19 | 21 | 2 | 5 | 21 | 44 | 15 | true | true | true | true | true | false | true | true | false | false | true | false | false | true | true | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | true | true | false | ap_clk | 373 | 19668 | 31338 | 55 | 3 | 30 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_038 | 1 | 10 | 0 | 10 | 3 | 43 | 2 | 26 | 3 | 2 | 6 | 18 | 21 | true | false | true | true | false | false | true | false | true | true | false | false | true | true | true | true | true | true | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | true | false | true | ap_clk | 373 | 17484 | 26416 | 55 | 7 | 39 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_039 | 1 | 12 | 0 | 10 | 43 | 21 | 13 | 18 | 5 | 16 | 21 | 12 | 18 | false | false | true | false | true | false | false | true | false | false | false | true | true | false | true | false | true | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | ap_clk | 381 | 21009 | 31345 | 42 | 5 | 23 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_040 | 1 | 16 | 2 | 10 | 28 | 10 | 44 | 29 | 21 | 25 | 25 | 43 | 24 | true | false | false | false | true | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | true | false | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | true | false | ap_clk | 381 | 23837 | 35745 | 57 | 4 | 27 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_042 | 1 | 10 | 0 | 11 | 26 | 29 | 0 | 42 | 15 | 1 | 15 | 19 | 21 | 6 | true | true | true | false | true | true | false | false | true | true | false | false | true | false | true | false | true | true | false | true | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | false | false | false | ap_clk | 404 | 19857 | 30680 | 44 | 5 | 25 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_043 | 1 | 12 | 0 | 11 | 25 | 6 | 2 | 20 | 12 | 43 | 24 | 29 | 44 | 42 | true | true | true | false | true | true | true | false | true | false | true | false | true | false | false | true | true | false | false | false | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | ap_clk | 365 | 22600 | 34575 | 59 | 4 | 26 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_044 | 1 | 16 | 0 | 11 | 43 | 28 | 10 | 28 | 0 | 19 | 23 | 3 | 1 | 12 | false | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true | false | false | true | true | true | true | false | false | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | true | false | false | ap_clk | 474 | 23614 | 35662 | 66 | 6 | 51 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_045 | 1 | 8 | 1 | 12 | 10 | 10 | 6 | 17 | 5 | 27 | 19 | 3 | 28 | 1 | 10 | false | false | true | true | true | false | true | false | true | false | true | true | true | false | false | false | false | true | true | true | false | true | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | true | false | false | ap_clk | 513 | 20946 | 30314 | 50 | 0 | 43 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_046 | 1 | 10 | 2 | 12 | 22 | 42 | 42 | 1 | 23 | 23 | 3 | 20 | 17 | 18 | 2 | false | true | true | true | false | false | false | false | true | true | false | true | true | true | true | false | true | true | false | false | true | true | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | true | true | true | ap_clk | 490 | 25687 | 36947 | 71 | 8 | 68 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_047 | 1 | 12 | 0 | 12 | 20 | 24 | 22 | 24 | 14 | 43 | 3 | 27 | 10 | 44 | 20 | false | true | false | true | true | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | false | false | ap_clk | 381 | 25780 | 38261 | 50 | 2 | 40 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_048 | 1 | 16 | 2 | 12 | 23 | 24 | 42 | 13 | 15 | 3 | 28 | 42 | 3 | 0 | 18 | false | false | false | true | false | false | false | true | false | false | false | true | true | true | true | false | true | true | true | false | true | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | true | true | false | ap_clk | 349 | 25933 | 39766 | 53 | 8 | 59 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_049 | 1 | 8 | 3 | 13 | 42 | 10 | 5 | 19 | 3 | 27 | 12 | 26 | 17 | 5 | 6 | 24 | true | true | true | false | false | true | true | true | false | true | true | false | false | false | true | false | true | true | false | false | true | false | false | false | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | true | false | false | ap_clk | 506 | 23705 | 34987 | 61 | 0 | 51 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_050 | 1 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 | 5 | 15 | 21 | 23 | 13 | 28 | 20 | 15 | 2 | 0 | true | false | true | true | true | true | true | false | false | false | false | true | false | true | false | true | false | true | false | true | true | true | false | false | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | true | true | false | ap_clk | 373 | 24340 | 36156 | 54 | 6 | 41 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_051 | 1 | 12 | 3 | 13 | 19 | 29 | 18 | 42 | 5 | 19 | 28 | 24 | 2 | 11 | 42 | 28 | true | false | true | true | true | false | false | false | false | true | false | true | false | false | false | true | false | false | false | false | true | false | true | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | ap_clk | 474 | 27302 | 40535 | 68 | 3 | 64 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_052 | 1 | 16 | 0 | 13 | 19 | 27 | 14 | 0 | 42 | 25 | 2 | 44 | 16 | 22 | 12 | 11 | true | true | true | false | true | true | true | false | false | true | true | true | true | false | true | true | true | true | false | false | true | true | false | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | false | false | ap_clk | NOT FOUND | NOT FOUND | ||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_053 | 1 | 8 | 3 | 14 | 11 | 24 | 17 | 2 | 19 | 0 | 17 | 27 | 18 | 11 | 6 | 1 | 21 | true | true | false | true | true | true | false | true | true | false | true | true | true | true | false | true | true | false | false | false | false | false | false | true | true | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | true | true | false | ap_clk | 396 | 25115 | 36576 | 79 | 0 | 49 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_054 | 1 | 10 | 0 | 14 | 3 | 21 | 21 | 23 | 43 | 19 | 15 | 3 | 25 | 20 | 21 | 0 | 20 | false | true | false | false | true | false | true | false | false | true | true | true | false | true | false | true | true | true | false | false | true | true | true | false | true | false | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | true | false | false | ap_clk | NOT FOUND | NOT FOUND | ||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_055 | 1 | 12 | 3 | 14 | 44 | 20 | 26 | 0 | 26 | 28 | 17 | 2 | 5 | 29 | 0 | 10 | 1 | false | true | true | true | true | false | false | true | true | false | true | true | false | true | true | true | false | true | false | false | false | true | true | true | true | true | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | true | false | true | ap_clk | 498 | 26718 | 40011 | 57 | 9 | 38 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_057 | 1 | 8 | 3 | 15 | 29 | 29 | 19 | 28 | 21 | 19 | 13 | 42 | 24 | 12 | 12 | 18 | 20 | 3 | false | false | false | false | false | true | true | true | false | false | true | false | false | false | true | false | true | false | false | true | false | true | true | true | true | false | true | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | true | true | true | ap_clk | NOT FOUND | NOT FOUND | ||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_058 | 1 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0 | 19 | 20 | 21 | 14 | 0 | 22 | 42 | 3 | 19 | 29 | 43 | 13 | true | false | true | false | true | true | false | false | false | true | false | true | false | true | false | true | true | false | false | false | true | false | false | false | true | false | true | true | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | false | true | ap_clk | NOT FOUND | NOT FOUND | ||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_059 | 1 | 12 | 3 | 15 | 14 | 44 | 24 | 2 | 16 | 21 | 27 | 1 | 27 | 5 | 27 | 23 | 3 | 19 | true | false | false | false | false | false | true | false | true | true | true | true | true | true | false | false | true | true | true | true | true | true | false | true | false | true | true | false | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | true | false | true | ap_clk | NOT FOUND | NOT FOUND | ||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_060 | 1 | 16 | 1 | 15 | 27 | 1 | 26 | 42 | 20 | 1 | 15 | 13 | 5 | 43 | 29 | 6 | 1 | 3 | true | false | true | true | true | false | false | true | true | false | true | true | true | false | true | true | true | true | true | false | false | true | true | false | true | false | false | true | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | false | false | false | ap_clk | NOT FOUND | NOT FOUND | ||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_062 | 1 | 10 | 3 | 16 | 3 | 10 | 19 | 11 | 15 | 12 | 28 | 42 | 26 | 23 | 10 | 1 | 2 | 22 | 43 | false | false | true | true | true | false | true | false | true | false | true | true | false | true | true | false | false | true | true | true | true | false | true | false | true | false | false | true | true | false | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | true | true | false | ap_clk | NOT FOUND | NOT FOUND | ||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_064 | 1 | 16 | 2 | 16 | 12 | 25 | 20 | 14 | 10 | 3 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 22 | 29 | 18 | 22 | false | true | false | true | false | true | true | true | false | false | true | false | false | false | true | false | true | false | false | true | false | false | true | false | true | true | false | false | true | true | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | false | false | false | ap_clk | NOT FOUND | NOT FOUND | ||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_066 | 1 | 10 | 0 | 17 | 2 | 16 | 43 | 16 | 3 | 15 | 21 | 15 | 42 | 10 | 42 | 16 | 12 | 17 | 11 | 2 | false | false | false | false | false | true | true | true | false | false | false | false | true | false | false | false | true | false | true | false | true | true | true | true | false | true | true | true | true | false | true | false | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | true | false | true | ap_clk | NOT FOUND | 33707 | 48062 | 67 | 11 | 47 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 |
xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | v_mix_all_hw__conf_067 | 1 | 12 | 0 | 17 | 18 | 24 | 29 | 20 | 3 | 6 | 29 | 5 | 23 | 21 | 27 | 11 | 12 | 42 | 1 | 24 | true | false | false | true | false | true | true | true | false | true | true | true | true | false | false | true | false | true | true | false | false | false | false | false | true | true | false | false | false | true | false | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | true | true | true | ap_clk | NOT FOUND | NOT FOUND | ||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_068 | 1 | 16 | 1 | 17 | 18 | 25 | 22 | 10 | 27 | 25 | 17 | 25 | 2 | 27 | 43 | 26 | 23 | 10 | 11 | 18 | false | true | true | false | false | false | true | true | false | false | true | true | false | true | false | true | false | true | false | false | false | false | false | true | true | false | true | true | true | true | true | false | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | true | true | false | ap_clk | NOT FOUND | NOT FOUND | ||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_069 | 2 | 8 | 2 | 1 | true | false | false | ap_clk | 482 | 2260 | 4325 | 22 | 0 | 6 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xcvc1902 | vsva2197 | 1LP | v_mix_all_hw__conf_072 | 2 | 16 | 3 | 1 | true | false | false | ap_clk | 443 | 3310 | 7355 | 22 | 0 | 20 | 0 | PRODUCTION 2.14 2025-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
