Performance and Resource Utilization for Video Test Pattern Generator v8.2

Vivado Design Suite Release 2025.2

Interpreting the results

This page contains maximum frequency and resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.

Data is provided for the following device families:

Kintex-7

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
SAMPLES_PER_CLOCK
MAX_COLS
MAX_ROWS
MAX_DATA_WIDTH
HAS_AXI4S_SLAVE
SOLID_COLOR
RAMP
COLOR_BAR
DISPLAY_PORT
COLOR_SWEEP
ZONE_PLATE
FOREGROUND
Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_002 1 3840 2160 8 0 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 319 1203 1575 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_007 1 3840 2160 10 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 388 1281 1743 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_015 1 3840 2160 16 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 388 1460 2036 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_024 2 3840 2160 10 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 294 2062 2608 0 0 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_029 2 3840 2160 16 0 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 382 1087 1330 0 1 1 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_032 2 3840 2160 16 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 288 2364 3084 0 3 3 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_039 4 3840 2160 10 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 375 2166 2507 0 4 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_049 8 3840 2160 8 0 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 375 1394 1888 0 3 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_052 8 3840 2160 8 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 282 3684 4270 0 9 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_055 8 3840 2160 10 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 375 3379 3761 0 6 2 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_060 8 3840 2160 12 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 288 5182 6187 0 12 0 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_062 8 3840 2160 16 0 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 294 3444 4463 0 10 2 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_070 1 3840 2160 10 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 319 2735 3907 13 1 7 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_071 1 3840 2160 10 1 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 313 2811 4004 13 1 7 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_078 1 3840 2160 16 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 313 3060 4278 13 1 7 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_083 2 3840 2160 8 1 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 300 3679 4479 26 1 10 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_084 2 3840 2160 8 1 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 300 4246 5285 26 1 10 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_085 2 3840 2160 10 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 319 3286 4166 26 1 10 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_090 2 3840 2160 12 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 282 4161 5303 26 3 10 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_103 4 3840 2160 10 1 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 232 6261 6835 50 6 44 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_104 4 3840 2160 10 1 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 232 7005 7668 50 8 44 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_106 4 3840 2160 12 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 219 6170 5840 50 6 44 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_110 4 3840 2160 16 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 207 6615 6618 50 8 44 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_121 8 3840 2160 12 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 163 9822 7533 105 8 111 PRODUCTION 1.12 2017-02-17
xc7k325t ffg900 2 v_tpg__conf_128 8 3840 2160 16 1 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 163 15185 12286 106 19 91 PRODUCTION 1.12 2017-02-17

Versal ACAP

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
SAMPLES_PER_CLOCK
MAX_COLS
MAX_ROWS
MAX_DATA_WIDTH
HAS_AXI4S_SLAVE
SOLID_COLOR
RAMP
COLOR_BAR
DISPLAY_PORT
COLOR_SWEEP
ZONE_PLATE
FOREGROUND
Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs Ultra RAMs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_001 1 3840 2160 8 0 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 644 964 1122 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_004 1 3840 2160 8 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 407 1889 2377 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_009 1 3840 2160 12 0 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 663 1003 1234 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_016 1 3840 2160 16 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 525 2269 2983 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_018 2 3840 2160 8 0 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 400 1521 1890 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_020 2 3840 2160 8 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 388 2110 2702 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_025 2 3840 2160 12 0 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 650 1056 1339 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_026 2 3840 2160 12 0 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 407 1652 2235 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_027 2 3840 2160 12 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 425 1705 2447 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_031 2 3840 2160 16 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 444 2015 2795 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_033 4 3840 2160 8 0 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 444 1060 1433 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_034 4 3840 2160 8 0 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 550 1943 2430 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_035 4 3840 2160 8 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 450 2186 2910 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_036 4 3840 2160 8 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 532 3064 3898 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_037 4 3840 2160 10 0 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 657 1404 1885 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_038 4 3840 2160 10 0 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 538 2292 2822 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_040 4 3840 2160 10 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 394 3219 4172 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_041 4 3840 2160 12 0 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 638 1587 1979 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_043 4 3840 2160 12 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 394 2618 3664 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_044 4 3840 2160 12 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 519 3636 4566 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_045 4 3840 2160 16 0 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 638 1542 2332 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_046 4 3840 2160 16 0 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 400 2522 3684 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_047 4 3840 2160 16 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 432 3172 4913 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_050 8 3840 2160 8 0 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 413 2673 3691 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_051 8 3840 2160 8 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 588 3713 5176 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_053 8 3840 2160 10 0 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 482 1882 2644 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_056 8 3840 2160 10 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 513 5091 7099 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_057 8 3840 2160 12 0 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 650 2177 3081 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_058 8 3840 2160 12 0 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 425 3333 4822 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_061 8 3840 2160 16 0 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 463 2598 3992 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_063 8 3840 2160 16 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 425 5167 8285 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_064 8 3840 2160 16 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 538 7350 10708 0 0 0 0 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_065 1 3840 2160 8 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 419 2222 3338 13 0 1 7 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_066 1 3840 2160 8 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 538 2836 3910 13 0 1 7 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_067 1 3840 2160 8 1 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 394 2511 3809 13 0 1 7 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_073 1 3840 2160 12 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 394 2328 3518 13 0 1 7 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_077 1 3840 2160 16 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 575 2627 3819 13 0 1 7 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_079 1 3840 2160 16 1 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 525 3245 4905 13 0 1 7 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_082 2 3840 2160 8 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 375 3330 4207 26 0 1 10 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_086 2 3840 2160 10 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 519 3695 5068 26 0 1 10 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_089 2 3840 2160 12 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 375 3062 4304 26 0 1 10 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_091 2 3840 2160 12 1 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 369 3851 5551 26 0 1 10 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_092 2 3840 2160 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 507 4551 6181 26 0 1 10 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_094 2 3840 2160 16 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 375 4251 5625 26 0 1 10 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_096 2 3840 2160 16 1 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 369 4910 6834 26 0 1 10 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_100 4 3840 2160 8 1 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 475 6411 9088 50 0 2 44 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_101 4 3840 2160 10 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 444 5697 7547 50 0 2 44 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_105 4 3840 2160 12 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 500 5441 6784 50 0 2 44 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_107 4 3840 2160 12 1 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 475 7458 9227 50 0 2 44 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_108 4 3840 2160 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 463 8161 10331 50 0 2 44 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_111 4 3840 2160 16 1 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 469 8159 10596 50 0 2 44 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_112 4 3840 2160 16 1 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 350 9156 11806 50 0 2 44 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_116 8 3840 2160 8 1 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 350 19349 19475 98 0 4 16 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_117 8 3840 2160 10 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 275 17541 13590 98 0 4 16 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 1LP v_tpg__conf_118 8 3840 2160 10 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 213 17771 14854 98 0 4 16 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_119 8 3840 2160 10 1 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 288 19413 15701 98 0 4 16 PRODUCTION 2.14 2025-03-24
xcvc1902 vsva2197 2MP v_tpg__conf_126 8 3840 2160 16 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 469 21360 20534 98 0 4 16 PRODUCTION 2.14 2025-03-24

Zynq UltraScale+

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
SAMPLES_PER_CLOCK
MAX_COLS
MAX_ROWS
MAX_DATA_WIDTH
HAS_AXI4S_SLAVE
SOLID_COLOR
RAMP
COLOR_BAR
DISPLAY_PORT
COLOR_SWEEP
ZONE_PLATE
FOREGROUND
Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_003 1 3840 2160 8 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 707 1290 1668 0 0 0 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_008 1 3840 2160 10 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 494 1692 2277 0 0 0 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_011 1 3840 2160 12 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 657 1459 1884 0 0 0 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_013 1 3840 2160 16 0 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 682 1010 1190 0 0 0 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_014 1 3840 2160 16 0 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 482 1396 1860 0 0 0 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_017 2 3840 2160 8 0 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 700 981 1111 0 0 0 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_019 2 3840 2160 8 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 682 1605 1919 0 0 0 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_028 2 3840 2160 12 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 463 2347 3047 0 0 0 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_030 2 3840 2160 16 0 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 469 1773 2540 0 0 0 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_042 4 3840 2160 12 0 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 463 2268 3036 0 0 0 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_048 4 3840 2160 16 1 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 500 4711 5705 0 0 0 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_054 8 3840 2160 10 0 1 0 0 0 0 0 1 ap_clk 444 3113 4193 0 0 0 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_059 8 3840 2160 12 1 1 0 0 0 0 0 0 ap_clk 582 4855 5399 0 0 0 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_068 1 3840 2160 8 1 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 463 2984 4295 13 1 7 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_072 1 3840 2160 10 1 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 444 3179 4475 13 1 7 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_080 1 3840 2160 16 1 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 469 3648 5010 13 1 7 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_081 2 3840 2160 8 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 538 2988 3856 26 1 10 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_093 2 3840 2160 16 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 532 3658 4485 26 1 10 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_095 2 3840 2160 16 1 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 519 4615 5739 26 1 10 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_097 4 3840 2160 8 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 488 4326 5197 50 2 44 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_098 4 3840 2160 8 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 444 5186 6079 50 2 44 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_099 4 3840 2160 8 1 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 363 5434 5586 50 2 44 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_102 4 3840 2160 10 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 357 5437 5438 50 2 44 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_109 4 3840 2160 16 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 369 5635 5266 50 2 44 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_113 8 3840 2160 8 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 338 6885 5854 98 4 88 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_114 8 3840 2160 8 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 363 7866 7206 98 4 88 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_115 8 3840 2160 8 1 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 344 8636 7802 98 4 92 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_120 8 3840 2160 10 1 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 232 11184 9217 106 4 88 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_122 8 3840 2160 12 0 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 219 9879 8062 106 4 88 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_123 8 3840 2160 12 1 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 250 11003 9278 106 4 93 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_124 8 3840 2160 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ap_clk 263 12563 10553 103 4 95 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_125 8 3840 2160 16 0 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 225 9926 7347 99 4 89 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu7ev ffvc1156 2 v_tpg__conf_127 8 3840 2160 16 1 1 1 1 1 1 1 0 ap_clk 257 12670 9983 102 4 88 PRODUCTION 1.30 05-15-2022

COPYRIGHT

Copyright 2025 Xilinx, Inc. Xilinx, the Xilinx logo, Alveo, Artix, ISE, Kintex, Spartan, Versal, Virtex, Vivado, Zynq, and other designated brands included herein are trademarks of Xilinx in the United States and other countries. Arm is a registered trademark of Arm Limited in the EU and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

LEGAL INFORMATION: PLEASE READ

The information disclosed to you hereunder (the "Materials") is provided solely for the selection and use of Xilinx products. To the maximum extent permitted by applicable law: (1) Materials are made available "AS IS" and with all faults, Xilinx hereby DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage of any kind or nature related to, arising under, or in connection with, the Materials (including your use of the Materials), including for any direct, indirect, special, incidental, or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill, or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or Xilinx had been advised of the possibility of the same. Xilinx assumes no obligation to correct any errors contained in the Materials or to notify you of updates to the Materials or to product specifications. You may not reproduce, modify, distribute, or publicly display the Materials without prior written consent. Certain products are subject to the terms and conditions of Xilinx's limited warranty, please refer to Xilinx's Terms of Sale which can be viewed at https://www.xilinx.com/legal.htm#tos; IP cores may be subject to warranty and support terms contained in a license issued to you by Xilinx. Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe or for use in any application requiring fail-safe performance; you assume sole risk and liability for use of Xilinx products in such critical applications, please refer to Xilinx's Terms of Sale which can be viewed at https://www.xilinx.com/legal.htm#tos.