This page contains maximum frequency and resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.
Data is provided for the following device families:
| Part Information | Configuration Parameters | Performance and Resource Utilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | Package | Speed Grade | Configuration Name | channels |
transform_length |
target_clock_frequency |
implementation_options |
target_data_throughput |
run_time_configurable_transform_length |
data_format |
input_width |
phase_factor_width |
scaling_options |
rounding_modes |
aclken |
aresetn |
ovflo |
xk_index |
throttle_scheme |
output_ordering |
cyclic_prefix_insertion |
memory_options_data |
memory_options_phase_factors |
memory_options_reorder |
number_of_stages_using_block_ram_for_data_and_phase_factors |
memory_options_hybrid |
complex_mult_type |
butterfly_type |
super_sample_rates |
Fixed clocks (MHz) | Clock Input | Fmax (MHz) | LUTs | FFs | DSPs | 36k BRAMs | 18k BRAMs | Speedfile Status |
| xc7k70t | fbv676 | 1 | k7_1_3gpplte | 1 | 1024 | radix_2_lite_burst_io | true | fixed_point | 16 | 16 | scaled | convergent_rounding | natural_order | true | U0/aclk=396 | aclk | 396 | 766 | 1341 | 2 | 0 | 3 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||||||||||
| xc7k70t | fbv676 | 1 | k7_1_3gpplte_8channel | 8 | 1024 | radix_2_lite_burst_io | true | fixed_point | 16 | 16 | scaled | convergent_rounding | natural_order | true | U0/aclk=341 | aclk | 341 | 2780 | 6457 | 16 | 0 | 17 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||||||||||
| xc7k70t | fbv676 | 1 | k7_1_ctscanner | 1 | 1024 | pipelined_streaming_io | false | fixed_point | 24 | 24 | scaled | convergent_rounding | bit_reversed_order | false | U0/aclk=352 | aclk | 352 | 3237 | 5727 | 32 | 0 | 8 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||||||||||
| xc7k70t | fbv676 | 1 | k7_1_ofdm | 1 | 256 | radix_2_burst_io | true | fixed_point | 12 | 12 | scaled | truncation | natural_order | true | U0/aclk=396 | aclk | 396 | 642 | 1097 | 3 | 0 | 3 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||||||||||
| xc7k70t | fbv676 | 1 | k7_1_radar_large | 1 | 32768 | radix_4_burst_io | true | fixed_point | 20 | 16 | block_floating_point | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=352 | aclk | 352 | 2546 | 3847 | 9 | 12 | 72 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||||||||||
| xc7k70t | fbv676 | 1 | k7_1_radar_small | 1 | 1024 | radix_4_burst_io | true | fixed_point | 20 | 16 | block_floating_point | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=308 | aclk | 308 | 1970 | 3478 | 9 | 0 | 11 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||||||||||
| xc7k70t | fbv676 | 1 | k7_1_testmeasurement_burst_fixed | 1 | 8192 | radix_2_burst_io | false | fixed_point | 24 | 24 | unscaled | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=396 | aclk | 396 | 1448 | 2530 | 10 | 1 | 35 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||||||||||
| xc7k70t | fbv676 | 1 | k7_1_testmeasurement_burst_float | 1 | 8192 | radix_2_burst_io | false | floating_point | 32 | 24 | natural_order | false | U0/aclk=385 | aclk | 385 | 2113 | 3287 | 8 | 1 | 56 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||||||||||||
| xc7k70t | fbv676 | 1 | k7_1_testmeasurement_stream_fixed | 1 | 8192 | pipelined_streaming_io | false | fixed_point | 24 | 24 | unscaled | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=363 | aclk | 363 | 5021 | 9509 | 50 | 1 | 67 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||||||||||
| xc7k70t | fbv676 | 1 | k7_1_testmeasurement_stream_float | 1 | 8192 | pipelined_streaming_io | false | floating_point | 32 | 24 | natural_order | false | U0/aclk=303 | aclk | 303 | 6618 | 11542 | 54 | 1 | 101 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||||||||||||
| xc7k70t | fbv676 | 1 | k7_1_ultrasound | 1 | 512 | radix_2_lite_burst_io | true | fixed_point | 24 | 24 | scaled | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=396 | aclk | 396 | 787 | 1581 | 4 | 0 | 4 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||||||||||||||
| xc7k70t | fbv676 | 1 | k7_1_versal_dspcplx | 10 | 512 | radix_4_burst_io | 50 | false | fixed_point | 22 | 10 | unscaled | truncation | false | false | false | false | realtime | natural_order | true | distributed_ram | distributed_ram | 0 | false | use_mults_resources | use_luts | U0/aclk=281 | aclk | 281 | 26943 | 29402 | 180 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.12 2017-02-17 | |||
| Part Information | Configuration Parameters | Performance and Resource Utilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | Package | Speed Grade | Configuration Name | channels |
transform_length |
target_clock_frequency |
implementation_options |
target_data_throughput |
run_time_configurable_transform_length |
data_format |
input_width |
phase_factor_width |
scaling_options |
rounding_modes |
aclken |
aresetn |
ovflo |
xk_index |
throttle_scheme |
output_ordering |
cyclic_prefix_insertion |
memory_options_data |
memory_options_phase_factors |
memory_options_reorder |
number_of_stages_using_block_ram_for_data_and_phase_factors |
memory_options_hybrid |
complex_mult_type |
butterfly_type |
super_sample_rates |
Fixed clocks (MHz) | Clock Input | Fmax (MHz) | LUTs | FFs | DSPs | 36k BRAMs | 18k BRAMs | Speedfile Status |
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_3gpplte | 1 | 1024 | radix_2_lite_burst_io | true | fixed_point | 16 | 16 | scaled | convergent_rounding | natural_order | true | U0/aclk=456 | aclk | 456 | 731 | 1344 | 2 | 0 | 3 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||||||||||||||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_3gpplte_8channel | 8 | 1024 | radix_2_lite_burst_io | true | fixed_point | 16 | 16 | scaled | convergent_rounding | natural_order | true | U0/aclk=456 | aclk | 456 | 2646 | 6490 | 16 | 0 | 17 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||||||||||||||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_ctscanner | 1 | 1024 | pipelined_streaming_io | false | fixed_point | 24 | 24 | scaled | convergent_rounding | bit_reversed_order | false | U0/aclk=440 | aclk | 440 | 3658 | 6962 | 24 | 0 | 8 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||||||||||||||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_fixedp_ssr16_1024_scaling | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 16 | U0/aclk=374 | aclk | 374 | 29222 | 36539 | 160 | 0 | 8 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_fixedp_ssr16_1024_scaling_nonrealtime | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | nonrealtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 16 | U0/aclk=199 | aclk | 199 | 29550 | 33760 | 160 | 0 | 8 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_fixedp_ssr2_1024_scaling | 1 | 1024 | pipelined_streaming_io | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 2 | U0/aclk=456 | aclk | 456 | 6310 | 7679 | 36 | 0 | 8 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_fixedp_ssr2_1024_scaling_nonrealtime | 1 | 1024 | pipelined_streaming_io | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | nonrealtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 2 | U0/aclk=292 | aclk | 292 | 6019 | 7392 | 36 | 0 | 9 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_fixedp_ssr32_1024_scaling | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 32 | U0/aclk=352 | aclk | 352 | 66886 | 59557 | 260 | 0 | 20 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_fixedp_ssr4_1024_scaling | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 4 | U0/aclk=450 | aclk | 450 | 8683 | 10737 | 48 | 0 | 8 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_fixedp_ssr4_1024_scaling_nonrealtime | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | nonrealtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 4 | U0/aclk=347 | aclk | 347 | 8644 | 10123 | 48 | 0 | 9 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_fixedp_ssr64_1024_scaling | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 64 | U0/aclk=352 | aclk | 352 | 95186 | 123963 | 528 | 0 | 36 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_fixedp_ssr8_1024_scaling | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 8 | U0/aclk=391 | aclk | 391 | 16179 | 21437 | 96 | 0 | 6 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_fixedp_ssr8_1024_scaling_nonrealtime | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | nonrealtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 8 | U0/aclk=330 | aclk | 330 | 16553 | 19676 | 96 | 0 | 6 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_ofdm | 1 | 256 | radix_2_burst_io | true | fixed_point | 12 | 12 | scaled | truncation | natural_order | true | U0/aclk=456 | aclk | 456 | 612 | 1124 | 3 | 0 | 3 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||||||||||||||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_radar_large | 1 | 32768 | radix_4_burst_io | true | fixed_point | 20 | 16 | block_floating_point | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=347 | aclk | 347 | 2540 | 3879 | 9 | 12 | 72 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||||||||||||||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_radar_small | 1 | 1024 | radix_4_burst_io | true | fixed_point | 20 | 16 | block_floating_point | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=456 | aclk | 456 | 1982 | 3575 | 9 | 0 | 11 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||||||||||||||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_testmeasurement_burst_fixed | 1 | 8192 | radix_2_burst_io | false | fixed_point | 24 | 24 | unscaled | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=413 | aclk | 413 | 1380 | 2679 | 9 | 1 | 35 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||||||||||||||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_testmeasurement_burst_float | 1 | 8192 | radix_2_burst_io | false | floating_point | 32 | 24 | natural_order | false | U0/aclk=435 | aclk | 435 | 2188 | 3697 | 6 | 1 | 56 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||||||||||||||||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_testmeasurement_stream_fixed | 1 | 8192 | pipelined_streaming_io | false | fixed_point | 24 | 24 | unscaled | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=396 | aclk | 396 | 5674 | 11120 | 40 | 1 | 67 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||||||||||||||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_testmeasurement_stream_float | 1 | 8192 | pipelined_streaming_io | false | floating_point | 32 | 24 | natural_order | false | U0/aclk=429 | aclk | 429 | 6960 | 12311 | 45 | 1 | 101 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||||||||||||||||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_ultrasound | 1 | 512 | radix_2_lite_burst_io | true | fixed_point | 24 | 24 | scaled | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=456 | aclk | 456 | 748 | 1604 | 4 | 0 | 4 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||||||||||||||
| xcku025 | ffva1156 | 1 | ku_1_versal_dspcplx | 10 | 512 | radix_4_burst_io | 50 | false | fixed_point | 22 | 10 | unscaled | truncation | false | false | false | false | realtime | natural_order | true | distributed_ram | distributed_ram | 0 | false | use_mults_resources | use_luts | U0/aclk=374 | aclk | 374 | 26992 | 29591 | 180 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.25 12-04-2018 | |||
| Part Information | Configuration Parameters | Performance and Resource Utilization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | Package | Speed Grade | Configuration Name | channels |
transform_length |
target_clock_frequency |
implementation_options |
target_data_throughput |
run_time_configurable_transform_length |
data_format |
input_width |
phase_factor_width |
scaling_options |
rounding_modes |
aclken |
aresetn |
ovflo |
xk_index |
throttle_scheme |
output_ordering |
cyclic_prefix_insertion |
memory_options_data |
memory_options_phase_factors |
memory_options_reorder |
number_of_stages_using_block_ram_for_data_and_phase_factors |
memory_options_hybrid |
complex_mult_type |
butterfly_type |
super_sample_rates |
Fixed clocks (MHz) | Clock Input | Fmax (MHz) | LUTs | FFs | DSPs | 36k BRAMs | 18k BRAMs | Speedfile Status |
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_3gpplte | 1 | 1024 | radix_2_lite_burst_io | true | fixed_point | 16 | 16 | scaled | convergent_rounding | natural_order | true | U0/aclk=636 | aclk | 636 | 769 | 1345 | 2 | 0 | 3 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||||||||||||||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_3gpplte_8channel | 8 | 1024 | radix_2_lite_burst_io | true | fixed_point | 16 | 16 | scaled | convergent_rounding | natural_order | true | U0/aclk=599 | aclk | 599 | 2834 | 6438 | 16 | 0 | 17 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||||||||||||||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_ctscanner | 1 | 1024 | pipelined_streaming_io | false | fixed_point | 24 | 24 | scaled | convergent_rounding | bit_reversed_order | false | U0/aclk=625 | aclk | 625 | 3765 | 6991 | 24 | 0 | 8 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||||||||||||||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_fixedp_ssr16_1024_scaling | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 16 | U0/aclk=631 | aclk | 631 | 30976 | 36523 | 160 | 0 | 8 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_fixedp_ssr16_1024_scaling_nonrealtime | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | nonrealtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 16 | U0/aclk=478 | aclk | 478 | 29802 | 33838 | 160 | 0 | 8 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_fixedp_ssr2_1024_scaling | 1 | 1024 | pipelined_streaming_io | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 2 | U0/aclk=636 | aclk | 636 | 7101 | 7717 | 36 | 0 | 8 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_fixedp_ssr2_1024_scaling_nonrealtime | 1 | 1024 | pipelined_streaming_io | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | nonrealtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 2 | U0/aclk=483 | aclk | 483 | 6045 | 7392 | 36 | 0 | 9 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_fixedp_ssr32_1024_scaling | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 32 | U0/aclk=483 | aclk | 483 | 66548 | 59524 | 260 | 0 | 20 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_fixedp_ssr32_1024_scaling_nonrealtime | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | nonrealtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 32 | U0/aclk=314 | aclk | 314 | 77736 | 93718 | 260 | 0 | 20 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_fixedp_ssr4_1024_scaling | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 4 | U0/aclk=636 | aclk | 636 | 9321 | 10707 | 48 | 0 | 8 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_fixedp_ssr4_1024_scaling_nonrealtime | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | nonrealtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 4 | U0/aclk=516 | aclk | 516 | 8710 | 10125 | 48 | 0 | 9 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_fixedp_ssr8_1024_scaling | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 8 | U0/aclk=625 | aclk | 625 | 17631 | 21386 | 96 | 0 | 6 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_fixedp_ssr8_1024_scaling_nonrealtime | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | nonrealtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 8 | U0/aclk=467 | aclk | 467 | 16644 | 19648 | 96 | 0 | 6 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_ofdm | 1 | 256 | radix_2_burst_io | true | fixed_point | 12 | 12 | scaled | truncation | natural_order | true | U0/aclk=636 | aclk | 636 | 657 | 1113 | 3 | 0 | 3 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||||||||||||||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_radar_large | 1 | 32768 | radix_4_burst_io | true | fixed_point | 20 | 16 | block_floating_point | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=566 | aclk | 566 | 2574 | 3908 | 9 | 12 | 72 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||||||||||||||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_radar_small | 1 | 1024 | radix_4_burst_io | true | fixed_point | 20 | 16 | block_floating_point | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=599 | aclk | 599 | 2011 | 3535 | 9 | 0 | 11 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||||||||||||||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_testmeasurement_burst_fixed | 1 | 8192 | radix_2_burst_io | false | fixed_point | 24 | 24 | unscaled | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=604 | aclk | 604 | 1419 | 2590 | 9 | 1 | 35 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||||||||||||||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_testmeasurement_burst_float | 1 | 8192 | radix_2_burst_io | false | floating_point | 32 | 24 | natural_order | false | U0/aclk=571 | aclk | 571 | 2254 | 3715 | 6 | 1 | 56 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||||||||||||||||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_testmeasurement_stream_fixed | 1 | 8192 | pipelined_streaming_io | false | fixed_point | 24 | 24 | unscaled | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=560 | aclk | 560 | 5708 | 11244 | 40 | 1 | 67 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||||||||||||||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_testmeasurement_stream_float | 1 | 8192 | pipelined_streaming_io | false | floating_point | 32 | 24 | natural_order | false | U0/aclk=522 | aclk | 522 | 6919 | 12348 | 45 | 1 | 101 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||||||||||||||||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_ultrasound | 1 | 512 | radix_2_lite_burst_io | true | fixed_point | 24 | 24 | scaled | convergent_rounding | natural_order | false | U0/aclk=636 | aclk | 636 | 794 | 1601 | 4 | 0 | 4 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||||||||||||||
| xcku11p | ffve1517 | 2 | kup_2_versal_dspcplx | 10 | 512 | radix_4_burst_io | 50 | false | fixed_point | 22 | 10 | unscaled | truncation | false | false | false | false | realtime | natural_order | true | distributed_ram | distributed_ram | 0 | false | use_mults_resources | use_luts | U0/aclk=489 | aclk | 489 | 26864 | 29393 | 180 | 0 | 0 | PRODUCTION 1.29 05-01-2022 | |||
| Part Information | Configuration Parameters | Performance and Resource Utilization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Device | Package | Speed Grade | Configuration Name | channels |
transform_length |
target_clock_frequency |
implementation_options |
target_data_throughput |
run_time_configurable_transform_length |
data_format |
input_width |
phase_factor_width |
scaling_options |
rounding_modes |
aclken |
aresetn |
ovflo |
xk_index |
throttle_scheme |
output_ordering |
cyclic_prefix_insertion |
memory_options_data |
memory_options_phase_factors |
memory_options_reorder |
number_of_stages_using_block_ram_for_data_and_phase_factors |
memory_options_hybrid |
complex_mult_type |
butterfly_type |
super_sample_rates |
Fixed clocks (MHz) | Clock Input | Fmax (MHz) | LUTs | FFs | DSPs | Ultra RAMs | 36k BRAMs | 18k BRAMs | Speedfile Status |
| xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | ver_2mp_3gpplte | 1 | 1024 | radix_2_lite_burst_io | true | fixed_point | 16 | 16 | scaled | convergent_rounding | natural_order | true | U0/aclk=724 | aclk | 724 | 897 | 1388 | 2 | 0 | 0 | 3 | PRODUCTION 2.15 2026-03-17 | |||||||||||||||
| xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | ver_2mp_3gpplte_8channel | 8 | 1024 | radix_2_lite_burst_io | true | fixed_point | 16 | 16 | scaled | convergent_rounding | natural_order | true | U0/aclk=697 | aclk | 697 | 2868 | 6198 | 16 | 0 | 0 | 17 | PRODUCTION 2.15 2026-03-17 | |||||||||||||||
| xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | ver_2mp_ctscanner | 1 | 1024 | pipelined_streaming_io | false | fixed_point | 24 | 24 | scaled | convergent_rounding | bit_reversed_order | false | U0/aclk=817 | aclk | 817 | 3952 | 6861 | 24 | 0 | 0 | 8 | PRODUCTION 2.15 2026-03-17 | |||||||||||||||
| xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | ver_2mp_fixedp_ssr16_1024_scaling | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 16 | U0/aclk=604 | aclk | 604 | 40674 | 36923 | 160 | 0 | 0 | 8 | PRODUCTION 2.15 2026-03-17 | |||
| xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | ver_2mp_fixedp_ssr16_tl1024_nonrealtime | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | nonrealtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 3 | false | use_mults_performance | 16 | U0/aclk=566 | aclk | 566 | 41501 | 34334 | 160 | 0 | 0 | 8 | PRODUCTION 2.15 2026-03-17 | |||
| xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | ver_2mp_fixedp_ssr2_1024_scaling | 1 | 1024 | pipelined_streaming_io | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 2 | U0/aclk=686 | aclk | 686 | 7780 | 7851 | 36 | 0 | 0 | 8 | PRODUCTION 2.15 2026-03-17 | |||||
| xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | ver_2mp_fixedp_ssr2_tl1024_nonrealtime | 1 | 1024 | pipelined_streaming_io | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | nonrealtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 3 | false | use_mults_performance | 2 | U0/aclk=582 | aclk | 582 | 7824 | 7568 | 36 | 0 | 0 | 9 | PRODUCTION 2.15 2026-03-17 | |||||
| xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | ver_2mp_fixedp_ssr4_1024_scaling | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 4 | U0/aclk=631 | aclk | 631 | 11328 | 10809 | 48 | 0 | 0 | 8 | PRODUCTION 2.15 2026-03-17 | |||
| xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | ver_2mp_fixedp_ssr4_tl1024_nonrealtime | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | nonrealtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 3 | false | use_mults_performance | 4 | U0/aclk=593 | aclk | 593 | 11462 | 10295 | 48 | 0 | 0 | 9 | PRODUCTION 2.15 2026-03-17 | |||
| xcvc1902 | vsva2197 | 2MP | ver_2mp_fixedp_ssr8_1024_scaling | 1 | 1024 | 250 | pipelined_streaming_io | 50 | false | fixed_point | 18 | 19 | scaled | truncation | false | false | realtime | natural_order | false | block_ram | block_ram | block_ram | 1 | false | use_mults_performance | 8 | U0/aclk=625 | aclk | 625 | 22148 | 21497 | 96 | 0 | 0 | 6 | PRODUCTION 2.15 2026-03-17 | |||
